The publisher’s long series
Series the publisher itself converted to one reference period, for comparison over decades. They are separate indicators, not a line joined by MorisLens.
Breakdown and display options
Monthly values in this selection: 1980–2026. Missing periods remain gaps; a requested year is never replaced.
Comparative monthly CPI from January 1980, base 2023 = 100, Republic of Mauritius, 1980–2026 · monthly
Unit: index points (base 2023 = 100)
Choose a value here or select a point in the chart. Missing values remain visible.
| Period / category | index points (base 2023 = 100) | Status & notes |
|---|---|---|
| January 1980 | 7.51 | As published |
| February 1980 | 7.80 | As published |
| March 1980 | 7.91 | As published |
| April 1980 | 7.98 | As published |
| May 1980 | 7.95 | As published |
| June 1980 | 8.06 | As published |
| July 1980 | 8.14 | As published |
| August 1980 | 8.58 | As published |
| September 1980 | 8.66 | As published |
| October 1980 | 8.76 | As published |
| November 1980 | 8.77 | As published |
| December 1980 | 8.89 | As published |
| January 1981 | 9.00 | As published |
| February 1981 | 9.07 | As published |
| March 1981 | 9.12 | As published |
| April 1981 | 9.14 | As published |
| May 1981 | 9.25 | As published |
| June 1981 | 9.31 | As published |
| July 1981 | 9.49 | As published |
| August 1981 | 9.58 | As published |
| September 1981 | 9.59 | As published |
| October 1981 | 9.77 | As published |
| November 1981 | 9.92 | As published |
| December 1981 | 10.09 | As published |
| January 1982 | 10.23 | As published |
| February 1982 | 10.40 | As published |
| March 1982 | 10.43 | As published |
| April 1982 | 10.45 | As published |
| May 1982 | 10.52 | As published |
| June 1982 | 10.51 | As published |
| July 1982 | 10.57 | As published |
| August 1982 | 10.59 | As published |
| September 1982 | 10.54 | As published |
| October 1982 | 10.58 | As published |
| November 1982 | 10.65 | As published |
| December 1982 | 10.78 | As published |
| January 1983 | 10.90 | As published |
| February 1983 | 11.06 | As published |
| March 1983 | 11.09 | As published |
| April 1983 | 11.12 | As published |
| May 1983 | 11.07 | As published |
| June 1983 | 11.03 | As published |
| July 1983 | 11.09 | As published |
| August 1983 | 11.10 | As published |
| September 1983 | 11.15 | As published |
| October 1983 | 11.27 | As published |
| November 1983 | 11.22 | As published |
| December 1983 | 11.21 | As published |
| January 1984 | 11.46 | As published |
| February 1984 | 11.53 | As published |
| March 1984 | 11.72 | As published |
| April 1984 | 11.80 | As published |
| May 1984 | 11.83 | As published |
| June 1984 | 11.80 | As published |
| July 1984 | 11.88 | As published |
| August 1984 | 12.05 | As published |
| September 1984 | 12.24 | As published |
| October 1984 | 12.30 | As published |
| November 1984 | 12.24 | As published |
| December 1984 | 12.32 | As published |
| January 1985 | 12.42 | As published |
| February 1985 | 12.58 | As published |
| March 1985 | 12.69 | As published |
| April 1985 | 12.61 | As published |
| May 1985 | 12.62 | As published |
| June 1985 | 12.64 | As published |
| July 1985 | 12.71 | As published |
| August 1985 | 12.79 | As published |
| September 1985 | 12.95 | As published |
| October 1985 | 12.95 | As published |
| November 1985 | 12.93 | As published |
| December 1985 | 12.89 | As published |
| January 1986 | 12.93 | As published |
| February 1986 | 12.95 | As published |
| March 1986 | 13.00 | As published |
| April 1986 | 12.99 | As published |
| May 1986 | 12.98 | As published |
| June 1986 | 12.99 | As published |
| July 1986 | 13.01 | As published |
| August 1986 | 13.08 | As published |
| September 1986 | 12.96 | As published |
| October 1986 | 12.93 | As published |
| November 1986 | 12.83 | As published |
| December 1986 | 12.89 | As published |
| January 1987 | 12.90 | As published |
| February 1987 | 13.03 | As published |
| March 1987 | 13.27 | As published |
| April 1987 | 13.00 | As published |
| May 1987 | 13.11 | As published |
| June 1987 | 13.15 | As published |
| July 1987 | 12.98 | As published |
| August 1987 | 12.89 | As published |
| September 1987 | 12.91 | As published |
| October 1987 | 12.98 | As published |
| November 1987 | 13.04 | As published |
| December 1987 | 13.05 | As published |
| January 1988 | 13.32 | As published |
| February 1988 | 13.23 | As published |
| March 1988 | 13.19 | As published |
| April 1988 | 13.41 | As published |
| May 1988 | 13.50 | As published |
| June 1988 | 13.95 | As published |
| July 1988 | 14.40 | As published |
| August 1988 | 14.81 | As published |
| September 1988 | 15.13 | As published |
| October 1988 | 15.29 | As published |
| November 1988 | 15.27 | As published |
| December 1988 | 15.11 | As published |
| January 1989 | 15.20 | As published |
| February 1989 | 15.43 | As published |
| March 1989 | 15.42 | As published |
| April 1989 | 15.83 | As published |
| May 1989 | 15.91 | As published |
| June 1989 | 15.95 | As published |
| July 1989 | 16.13 | As published |
| August 1989 | 16.12 | As published |
| September 1989 | 16.39 | As published |
| October 1989 | 16.45 | As published |
| November 1989 | 16.67 | As published |
| December 1989 | 16.74 | As published |
| January 1990 | 17.16 | As published |
| February 1990 | 17.36 | As published |
| March 1990 | 17.59 | As published |
| April 1990 | 17.55 | As published |
| May 1990 | 17.66 | As published |
| June 1990 | 17.62 | As published |
| July 1990 | 18.20 | As published |
| August 1990 | 18.20 | As published |
| September 1990 | 19.01 | As published |
| October 1990 | 19.07 | As published |
| November 1990 | 19.41 | As published |
| December 1990 | 19.35 | As published |
| January 1991 | 19.78 | As published |
| February 1991 | 19.65 | As published |
| March 1991 | 19.39 | As published |
| April 1991 | 19.29 | As published |
| May 1991 | 19.02 | As published |
| June 1991 | 19.13 | As published |
| July 1991 | 19.76 | As published |
| August 1991 | 19.53 | As published |
| September 1991 | 19.49 | As published |
| October 1991 | 19.52 | As published |
| November 1991 | 19.54 | As published |
| December 1991 | 19.36 | As published |
| January 1992 | 19.59 | As published |
| February 1992 | 19.68 | As published |
| March 1992 | 19.71 | As published |
| April 1992 | 19.65 | As published |
| May 1992 | 19.92 | As published |
| June 1992 | 20.35 | As published |
| July 1992 | 20.46 | As published |
| August 1992 | 20.77 | As published |
| September 1992 | 20.93 | As published |
| October 1992 | 20.97 | As published |
| November 1992 | 21.01 | As published |
| December 1992 | 21.17 | As published |
| January 1993 | 21.44 | As published |
| February 1993 | 21.68 | As published |
| March 1993 | 21.78 | As published |
| April 1993 | 21.86 | As published |
| May 1993 | 22.43 | As published |
| June 1993 | 22.56 | As published |
| July 1993 | 22.70 | As published |
| August 1993 | 22.88 | As published |
| September 1993 | 23.06 | As published |
| October 1993 | 23.07 | As published |
| November 1993 | 23.19 | As published |
| December 1993 | 23.31 | As published |
| January 1994 | 23.49 | As published |
| February 1994 | 23.59 | As published |
| March 1994 | 23.76 | As published |
| April 1994 | 23.80 | As published |
| May 1994 | 24.12 | As published |
| June 1994 | 24.24 | As published |
| July 1994 | 24.24 | As published |
| August 1994 | 24.35 | As published |
| September 1994 | 24.43 | As published |
| October 1994 | 24.43 | As published |
| November 1994 | 24.57 | As published |
| December 1994 | 24.71 | As published |
| January 1995 | 24.96 | As published |
| February 1995 | 25.06 | As published |
| March 1995 | 25.22 | As published |
| April 1995 | 25.34 | As published |
| May 1995 | 25.38 | As published |
| June 1995 | 25.53 | As published |
| July 1995 | 25.57 | As published |
| August 1995 | 25.85 | As published |
| September 1995 | 25.91 | As published |
| October 1995 | 26.05 | As published |
| November 1995 | 26.14 | As published |
| December 1995 | 26.18 | As published |
| January 1996 | 26.30 | As published |
| February 1996 | 26.42 | As published |
| March 1996 | 26.42 | As published |
| April 1996 | 26.54 | As published |
| May 1996 | 26.67 | As published |
| June 1996 | 27.46 | As published |
| July 1996 | 27.62 | As published |
| August 1996 | 27.87 | As published |
| September 1996 | 27.87 | As published |
| October 1996 | 27.99 | As published |
| November 1996 | 28.03 | As published |
| December 1996 | 28.11 | As published |
| January 1997 | 28.70 | As published |
| February 1997 | 28.70 | As published |
| March 1997 | 28.76 | As published |
| April 1997 | 28.74 | As published |
| May 1997 | 28.86 | As published |
| June 1997 | 29.09 | As published |
| July 1997 | 29.21 | As published |
| August 1997 | 29.30 | As published |
| September 1997 | 29.38 | As published |
| October 1997 | 29.36 | As published |
| November 1997 | 29.38 | As published |
| December 1997 | 29.47 | As published |
| January 1998 | 29.92 | As published |
| February 1998 | 30.06 | As published |
| March 1998 | 30.26 | As published |
| April 1998 | 30.46 | As published |
| May 1998 | 30.63 | As published |
| June 1998 | 31.09 | As published |
| July 1998 | 31.11 | As published |
| August 1998 | 31.20 | As published |
| September 1998 | 31.79 | As published |
| October 1998 | 31.96 | As published |
| November 1998 | 32.08 | As published |
| December 1998 | 32.16 | As published |
| January 1999 | 32.50 | As published |
| February 1999 | 32.59 | As published |
| March 1999 | 32.65 | As published |
| April 1999 | 32.79 | As published |
| May 1999 | 32.84 | As published |
| June 1999 | 33.30 | As published |
| July 1999 | 33.41 | As published |
| August 1999 | 33.55 | As published |
| September 1999 | 33.61 | As published |
| October 1999 | 33.61 | As published |
| November 1999 | 33.72 | As published |
| December 1999 | 33.92 | As published |
| January 2000 | 34.04 | As published |
| February 2000 | 34.21 | As published |
| March 2000 | 34.32 | As published |
| April 2000 | 34.29 | As published |
| May 2000 | 34.32 | As published |
| June 2000 | 34.32 | As published |
| July 2000 | 34.40 | As published |
| August 2000 | 34.52 | As published |
| September 2000 | 34.57 | As published |
| October 2000 | 35.34 | As published |
| November 2000 | 35.40 | As published |
| December 2000 | 35.51 | As published |
| January 2001 | 35.71 | As published |
| February 2001 | 35.88 | As published |
| March 2001 | 35.82 | As published |
| April 2001 | 35.88 | As published |
| May 2001 | 35.96 | As published |
| June 2001 | 36.25 | As published |
| July 2001 | 36.79 | As published |
| August 2001 | 36.84 | As published |
| September 2001 | 36.90 | As published |
| October 2001 | 37.01 | As published |
| November 2001 | 37.18 | As published |
| December 2001 | 37.38 | As published |
| January 2002 | 37.86 | As published |
| February 2002 | 38.20 | As published |
| March 2002 | 38.40 | As published |
| April 2002 | 38.49 | As published |
| May 2002 | 38.54 | As published |
| June 2002 | 38.54 | As published |
| July 2002 | 38.85 | As published |
| August 2002 | 39.04 | As published |
| September 2002 | 39.19 | As published |
| October 2002 | 39.56 | As published |
| November 2002 | 39.53 | As published |
| December 2002 | 39.49 | As published |
| January 2003 | 39.75 | As published |
| February 2003 | 39.83 | As published |
| March 2003 | 39.79 | As published |
| April 2003 | 39.87 | As published |
| May 2003 | 40.13 | As published |
| June 2003 | 40.28 | As published |
| July 2003 | 40.51 | As published |
| August 2003 | 40.47 | As published |
| September 2003 | 40.66 | As published |
| October 2003 | 40.81 | As published |
| November 2003 | 40.85 | As published |
| December 2003 | 41.03 | As published |
| January 2004 | 41.33 | As published |
| February 2004 | 41.49 | As published |
| March 2004 | 41.49 | As published |
| April 2004 | 41.60 | As published |
| May 2004 | 41.71 | As published |
| June 2004 | 41.94 | As published |
| July 2004 | 42.39 | As published |
| August 2004 | 42.47 | As published |
| September 2004 | 42.62 | As published |
| October 2004 | 43.18 | As published |
| November 2004 | 43.22 | As published |
| December 2004 | 43.33 | As published |
| January 2005 | 43.75 | As published |
| February 2005 | 43.97 | As published |
| March 2005 | 44.12 | As published |
| April 2005 | 44.12 | As published |
| May 2005 | 44.16 | As published |
| June 2005 | 44.20 | As published |
| July 2005 | 44.46 | As published |
| August 2005 | 44.46 | As published |
| September 2005 | 44.20 | As published |
| October 2005 | 44.54 | As published |
| November 2005 | 44.76 | As published |
| December 2005 | 45.03 | As published |
| January 2006 | 46.38 | As published |
| February 2006 | 46.53 | As published |
| March 2006 | 46.80 | As published |
| April 2006 | 46.72 | As published |
| May 2006 | 46.84 | As published |
| June 2006 | 47.55 | As published |
| July 2006 | 48.95 | As published |
| August 2006 | 49.32 | As published |
| September 2006 | 49.62 | As published |
| October 2006 | 49.85 | As published |
| November 2006 | 50.23 | As published |
| December 2006 | 50.38 | As published |
| January 2007 | 50.45 | As published |
| February 2007 | 50.83 | As published |
| March 2007 | 51.28 | As published |
| April 2007 | 51.81 | As published |
| May 2007 | 52.04 | As published |
| June 2007 | 52.30 | As published |
| July 2007 | 52.46 | As published |
| August 2007 | 52.66 | As published |
| September 2007 | 53.27 | As published |
| October 2007 | 54.03 | As published |
| November 2007 | 54.43 | As published |
| December 2007 | 54.73 | As published |
| January 2008 | 55.44 | As published |
| February 2008 | 56.00 | As published |
| March 2008 | 56.05 | As published |
| April 2008 | 56.60 | As published |
| May 2008 | 57.16 | As published |
| June 2008 | 57.36 | As published |
| July 2008 | 58.48 | As published |
| August 2008 | 58.83 | As published |
| September 2008 | 59.03 | As published |
| October 2008 | 59.29 | As published |
| November 2008 | 58.93 | As published |
| December 2008 | 58.43 | As published |
| January 2009 | 58.32 | As published |
| February 2009 | 58.58 | As published |
| March 2009 | 58.73 | As published |
| April 2009 | 58.78 | As published |
| May 2009 | 58.78 | As published |
| June 2009 | 59.24 | As published |
| July 2009 | 59.59 | As published |
| August 2009 | 59.44 | As published |
| September 2009 | 59.59 | As published |
| October 2009 | 59.34 | As published |
| November 2009 | 59.34 | As published |
| December 2009 | 59.29 | As published |
| January 2010 | 59.79 | As published |
| February 2010 | 59.99 | As published |
| March 2010 | 60.10 | As published |
| April 2010 | 60.35 | As published |
| May 2010 | 60.25 | As published |
| June 2010 | 60.65 | As published |
| July 2010 | 60.80 | As published |
| August 2010 | 61.01 | As published |
| September 2010 | 61.06 | As published |
| October 2010 | 61.21 | As published |
| November 2010 | 61.66 | As published |
| December 2010 | 62.93 | As published |
| January 2011 | 63.64 | As published |
| February 2011 | 64.09 | As published |
| March 2011 | 64.45 | As published |
| April 2011 | 64.55 | As published |
| May 2011 | 64.55 | As published |
| June 2011 | 64.65 | As published |
| July 2011 | 64.85 | As published |
| August 2011 | 64.95 | As published |
| September 2011 | 64.90 | As published |
| October 2011 | 64.85 | As published |
| November 2011 | 65.96 | As published |
| December 2011 | 65.96 | As published |
| January 2012 | 66.72 | As published |
| February 2012 | 66.72 | As published |
| March 2012 | 66.92 | As published |
| April 2012 | 67.03 | As published |
| May 2012 | 67.03 | As published |
| June 2012 | 67.18 | As published |
| July 2012 | 67.28 | As published |
| August 2012 | 67.38 | As published |
| September 2012 | 67.43 | As published |
| October 2012 | 67.58 | As published |
| November 2012 | 67.99 | As published |
| December 2012 | 68.09 | As published |
| January 2013 | 68.64 | As published |
| February 2013 | 69.10 | As published |
| March 2013 | 69.35 | As published |
| April 2013 | 69.57 | As published |
| May 2013 | 69.48 | As published |
| June 2013 | 69.56 | As published |
| July 2013 | 69.67 | As published |
| August 2013 | 69.47 | As published |
| September 2013 | 69.61 | As published |
| October 2013 | 69.92 | As published |
| November 2013 | 70.66 | As published |
| December 2013 | 70.83 | As published |
| January 2014 | 72.14 | As published |
| February 2014 | 72.97 | As published |
| March 2014 | 72.46 | As published |
| April 2014 | 72.46 | As published |
| May 2014 | 71.82 | As published |
| June 2014 | 71.86 | As published |
| July 2014 | 71.86 | As published |
| August 2014 | 72.13 | As published |
| September 2014 | 71.66 | As published |
| October 2014 | 71.23 | As published |
| November 2014 | 71.25 | As published |
| December 2014 | 71.00 | As published |
| January 2015 | 72.58 | As published |
| February 2015 | 74.46 | As published |
| March 2015 | 74.06 | As published |
| April 2015 | 74.01 | As published |
| May 2015 | 72.18 | As published |
| June 2015 | 72.09 | As published |
| July 2015 | 72.26 | As published |
| August 2015 | 72.92 | As published |
| September 2015 | 73.04 | As published |
| October 2015 | 72.33 | As published |
| November 2015 | 71.98 | As published |
| December 2015 | 71.91 | As published |
| January 2016 | 72.86 | As published |
| February 2016 | 74.08 | As published |
| March 2016 | 74.77 | As published |
| April 2016 | 74.16 | As published |
| May 2016 | 72.83 | As published |
| June 2016 | 72.95 | As published |
| July 2016 | 73.00 | As published |
| August 2016 | 73.57 | As published |
| September 2016 | 73.75 | As published |
| October 2016 | 73.38 | As published |
| November 2016 | 73.61 | As published |
| December 2016 | 73.59 | As published |
| January 2017 | 74.17 | As published |
| February 2017 | 75.01 | As published |
| March 2017 | 75.70 | As published |
| April 2017 | 76.30 | As published |
| May 2017 | 77.11 | As published |
| June 2017 | 77.58 | As published |
| July 2017 | 76.92 | As published |
| August 2017 | 76.95 | As published |
| September 2017 | 76.31 | As published |
| October 2017 | 75.96 | As published |
| November 2017 | 76.25 | As published |
| December 2017 | 76.73 | As published |
| January 2018 | 78.71 | As published |
| February 2018 | 80.28 | As published |
| March 2018 | 80.75 | As published |
| April 2018 | 79.13 | As published |
| May 2018 | 78.98 | As published |
| June 2018 | 78.37 | As published |
| July 2018 | 78.22 | As published |
| August 2018 | 77.69 | As published |
| September 2018 | 77.76 | As published |
| October 2018 | 78.07 | As published |
| November 2018 | 78.37 | As published |
| December 2018 | 78.07 | As published |
| January 2019 | 79.13 | As published |
| February 2019 | 79.59 | As published |
| March 2019 | 79.59 | As published |
| April 2019 | 79.59 | As published |
| May 2019 | 79.59 | As published |
| June 2019 | 78.83 | As published |
| July 2019 | 78.83 | As published |
| August 2019 | 79.06 | As published |
| September 2019 | 78.75 | As published |
| October 2019 | 78.37 | As published |
| November 2019 | 78.60 | As published |
| December 2019 | 78.75 | As published |
| January 2020 | 80.74 | As published |
| February 2020 | 81.27 | As published |
| March 2020 | 81.88 | As published |
| April 2020 | 82.95 | As published |
| May 2020 | 81.80 | As published |
| June 2020 | 80.17 | As published |
| July 2020 | 79.96 | As published |
| August 2020 | 80.29 | As published |
| September 2020 | 80.79 | As published |
| October 2020 | 80.91 | As published |
| November 2020 | 81.04 | As published |
| December 2020 | 80.92 | As published |
| January 2021 | 81.59 | As published |
| February 2021 | 82.23 | As published |
| March 2021 | 82.75 | As published |
| April 2021 | 83.10 | As published |
| May 2021 | 83.68 | As published |
| June 2021 | 84.93 | As published |
| July 2021 | 85.16 | As published |
| August 2021 | 85.06 | As published |
| September 2021 | 85.18 | As published |
| October 2021 | 85.60 | As published |
| November 2021 | 86.22 | As published |
| December 2021 | 86.36 | As published |
| January 2022 | 87.61 | As published |
| February 2022 | 89.68 | As published |
| March 2022 | 91.58 | As published |
| April 2022 | 92.24 | As published |
| May 2022 | 92.74 | As published |
| June 2022 | 93.07 | As published |
| July 2022 | 94.55 | As published |
| August 2022 | 94.83 | As published |
| September 2022 | 95.33 | As published |
| October 2022 | 95.82 | As published |
| November 2022 | 96.68 | As published |
| December 2022 | 96.89 | As published |
| January 2023 | 97.93 | As published |
| February 2023 | 99.50 | As published |
| March 2023 | 99.96 | As published |
| April 2023 | 99.85 | As published |
| May 2023 | 100.03 | As published |
| June 2023 | 100.38 | As published |
| July 2023 | 100.12 | As published |
| August 2023 | 100.43 | As published |
| September 2023 | 100.34 | As published |
| October 2023 | 100.27 | As published |
| November 2023 | 100.56 | As published |
| December 2023 | 100.63 | As published |
| January 2024 | 103.04 | As published |
| February 2024 | 105.68 | As published |
| March 2024 | 104.87 | As published |
| April 2024 | 103.24 | As published |
| May 2024 | 102.92 | As published |
| June 2024 | 102.64 | As published |
| July 2024 | 102.83 | As published |
| August 2024 | 103.16 | As published |
| September 2024 | 103.40 | As published |
| October 2024 | 103.68 | As published |
| November 2024 | 104.01 | As published |
| December 2024 | 103.51 | As published |
| January 2025 | 105.04 | As published |
| February 2025 | 105.74 | As published |
| March 2025 | 106.78 | As published |
| April 2025 | 107.13 | As published |
| May 2025 | 107.24 | As published |
| June 2025 | 108.17 | As published |
| July 2025 | 108.18 | As published |
| August 2025 | 108.13 | As published |
| September 2025 | 107.90 | As published |
| October 2025 | 107.94 | As published |
| November 2025 | 108.19 | As published |
| December 2025 | 108.20 | As published |
| January 2026 | 109.13 | As published |
| February 2026 | 109.45 | As published |
| March 2026 | 109.63 | As published |
| April 2026 | 110.98 | As published |
| May 2026 | 111.88 | As published |
| June 2026 | 112.21 | As published |
| July 2026 | 112.92 | As published |
| August 2026 | 113.39 | As published |
| September 2026 | 114.09 | As published |
Latest available points within the selection: Comparative monthly CPI from January 1980, base 2023 = 100: September 2026, 114.09 index points (base 2023 = 100).
- Missing observations remain gaps. Values are shown as published.
- Coverage 1963Republic of Mauritius. The CPI measures prices of goods and services acquired by private households; the July 2024 methodology gives its scope as all private households of the Republic, and prices of non-perishable items are collected monthly in the nine districts of the island of Mauritius and in Rodrigues. These files restate the scope only for the current basket; the earlier bases are the same national series and are loaded at the same scope, which is an inference. Never compared with, or divided by, a figure for the island alone.
- Discrepancy 1980Table 10 is exactly proportional to Table 1's all-items index within the bases of 1987, 1992, 1997 and 2012, but not within 2002, 2007 and 2017, where the ratio varies by up to 6.7e-4. The footnote dates the conversion 'Jan 1980 to March 2024'.
- Discrepancy 2024January 2024 on base 2023 appears three ways: 103.0394 (Table 10), 103.0403 (Table 3) and 103.0366 (Table 1's base-2017 all-items divided by Table 3's factor); the quarterly release prints 103.0.
Publication details
Statistics Mauritius
Consumer Price Index - Historical series
Table 10
Published 7 October 2026 · Retrieved 28 October 2026
Licence as supplied: Statistics Mauritius Copyright Notice (attribution), subject to the Government of Mauritius portal copyright notice
Adapted from data from Statistics Mauritius.
