Les séries longues de l'éditeur
Des séries que l'éditeur a lui-même ramenées à une même période de référence, pour comparer sur des décennies. Ce sont des indicateurs distincts, pas une courbe raccordée par MorisLens.
Options de ventilation et d'affichage
Valeurs de cette sélection, fréquence mensuelle : 1980–2026. Les périodes manquantes restent des lacunes ; une année demandée n'est jamais remplacée.
IPC mensuel comparatif depuis janvier 1980, base 100 en 2023, République de Maurice, 1980–2026 · données mensuelles
Unité : points d'indice (base 100 en 2023)
Choisissez une valeur ici ou un point du graphique. Les valeurs manquantes restent visibles.
| Période / catégorie | points d'indice (base 100 en 2023) | Statut et notes |
|---|---|---|
| janvier 1980 | 7,51 | Tel que publié |
| février 1980 | 7,80 | Tel que publié |
| mars 1980 | 7,91 | Tel que publié |
| avril 1980 | 7,98 | Tel que publié |
| mai 1980 | 7,95 | Tel que publié |
| juin 1980 | 8,06 | Tel que publié |
| juillet 1980 | 8,14 | Tel que publié |
| août 1980 | 8,58 | Tel que publié |
| septembre 1980 | 8,66 | Tel que publié |
| octobre 1980 | 8,76 | Tel que publié |
| novembre 1980 | 8,77 | Tel que publié |
| décembre 1980 | 8,89 | Tel que publié |
| janvier 1981 | 9,00 | Tel que publié |
| février 1981 | 9,07 | Tel que publié |
| mars 1981 | 9,12 | Tel que publié |
| avril 1981 | 9,14 | Tel que publié |
| mai 1981 | 9,25 | Tel que publié |
| juin 1981 | 9,31 | Tel que publié |
| juillet 1981 | 9,49 | Tel que publié |
| août 1981 | 9,58 | Tel que publié |
| septembre 1981 | 9,59 | Tel que publié |
| octobre 1981 | 9,77 | Tel que publié |
| novembre 1981 | 9,92 | Tel que publié |
| décembre 1981 | 10,09 | Tel que publié |
| janvier 1982 | 10,23 | Tel que publié |
| février 1982 | 10,40 | Tel que publié |
| mars 1982 | 10,43 | Tel que publié |
| avril 1982 | 10,45 | Tel que publié |
| mai 1982 | 10,52 | Tel que publié |
| juin 1982 | 10,51 | Tel que publié |
| juillet 1982 | 10,57 | Tel que publié |
| août 1982 | 10,59 | Tel que publié |
| septembre 1982 | 10,54 | Tel que publié |
| octobre 1982 | 10,58 | Tel que publié |
| novembre 1982 | 10,65 | Tel que publié |
| décembre 1982 | 10,78 | Tel que publié |
| janvier 1983 | 10,90 | Tel que publié |
| février 1983 | 11,06 | Tel que publié |
| mars 1983 | 11,09 | Tel que publié |
| avril 1983 | 11,12 | Tel que publié |
| mai 1983 | 11,07 | Tel que publié |
| juin 1983 | 11,03 | Tel que publié |
| juillet 1983 | 11,09 | Tel que publié |
| août 1983 | 11,10 | Tel que publié |
| septembre 1983 | 11,15 | Tel que publié |
| octobre 1983 | 11,27 | Tel que publié |
| novembre 1983 | 11,22 | Tel que publié |
| décembre 1983 | 11,21 | Tel que publié |
| janvier 1984 | 11,46 | Tel que publié |
| février 1984 | 11,53 | Tel que publié |
| mars 1984 | 11,72 | Tel que publié |
| avril 1984 | 11,80 | Tel que publié |
| mai 1984 | 11,83 | Tel que publié |
| juin 1984 | 11,80 | Tel que publié |
| juillet 1984 | 11,88 | Tel que publié |
| août 1984 | 12,05 | Tel que publié |
| septembre 1984 | 12,24 | Tel que publié |
| octobre 1984 | 12,30 | Tel que publié |
| novembre 1984 | 12,24 | Tel que publié |
| décembre 1984 | 12,32 | Tel que publié |
| janvier 1985 | 12,42 | Tel que publié |
| février 1985 | 12,58 | Tel que publié |
| mars 1985 | 12,69 | Tel que publié |
| avril 1985 | 12,61 | Tel que publié |
| mai 1985 | 12,62 | Tel que publié |
| juin 1985 | 12,64 | Tel que publié |
| juillet 1985 | 12,71 | Tel que publié |
| août 1985 | 12,79 | Tel que publié |
| septembre 1985 | 12,95 | Tel que publié |
| octobre 1985 | 12,95 | Tel que publié |
| novembre 1985 | 12,93 | Tel que publié |
| décembre 1985 | 12,89 | Tel que publié |
| janvier 1986 | 12,93 | Tel que publié |
| février 1986 | 12,95 | Tel que publié |
| mars 1986 | 13,00 | Tel que publié |
| avril 1986 | 12,99 | Tel que publié |
| mai 1986 | 12,98 | Tel que publié |
| juin 1986 | 12,99 | Tel que publié |
| juillet 1986 | 13,01 | Tel que publié |
| août 1986 | 13,08 | Tel que publié |
| septembre 1986 | 12,96 | Tel que publié |
| octobre 1986 | 12,93 | Tel que publié |
| novembre 1986 | 12,83 | Tel que publié |
| décembre 1986 | 12,89 | Tel que publié |
| janvier 1987 | 12,90 | Tel que publié |
| février 1987 | 13,03 | Tel que publié |
| mars 1987 | 13,27 | Tel que publié |
| avril 1987 | 13,00 | Tel que publié |
| mai 1987 | 13,11 | Tel que publié |
| juin 1987 | 13,15 | Tel que publié |
| juillet 1987 | 12,98 | Tel que publié |
| août 1987 | 12,89 | Tel que publié |
| septembre 1987 | 12,91 | Tel que publié |
| octobre 1987 | 12,98 | Tel que publié |
| novembre 1987 | 13,04 | Tel que publié |
| décembre 1987 | 13,05 | Tel que publié |
| janvier 1988 | 13,32 | Tel que publié |
| février 1988 | 13,23 | Tel que publié |
| mars 1988 | 13,19 | Tel que publié |
| avril 1988 | 13,41 | Tel que publié |
| mai 1988 | 13,50 | Tel que publié |
| juin 1988 | 13,95 | Tel que publié |
| juillet 1988 | 14,40 | Tel que publié |
| août 1988 | 14,81 | Tel que publié |
| septembre 1988 | 15,13 | Tel que publié |
| octobre 1988 | 15,29 | Tel que publié |
| novembre 1988 | 15,27 | Tel que publié |
| décembre 1988 | 15,11 | Tel que publié |
| janvier 1989 | 15,20 | Tel que publié |
| février 1989 | 15,43 | Tel que publié |
| mars 1989 | 15,42 | Tel que publié |
| avril 1989 | 15,83 | Tel que publié |
| mai 1989 | 15,91 | Tel que publié |
| juin 1989 | 15,95 | Tel que publié |
| juillet 1989 | 16,13 | Tel que publié |
| août 1989 | 16,12 | Tel que publié |
| septembre 1989 | 16,39 | Tel que publié |
| octobre 1989 | 16,45 | Tel que publié |
| novembre 1989 | 16,67 | Tel que publié |
| décembre 1989 | 16,74 | Tel que publié |
| janvier 1990 | 17,16 | Tel que publié |
| février 1990 | 17,36 | Tel que publié |
| mars 1990 | 17,59 | Tel que publié |
| avril 1990 | 17,55 | Tel que publié |
| mai 1990 | 17,66 | Tel que publié |
| juin 1990 | 17,62 | Tel que publié |
| juillet 1990 | 18,20 | Tel que publié |
| août 1990 | 18,20 | Tel que publié |
| septembre 1990 | 19,01 | Tel que publié |
| octobre 1990 | 19,07 | Tel que publié |
| novembre 1990 | 19,41 | Tel que publié |
| décembre 1990 | 19,35 | Tel que publié |
| janvier 1991 | 19,78 | Tel que publié |
| février 1991 | 19,65 | Tel que publié |
| mars 1991 | 19,39 | Tel que publié |
| avril 1991 | 19,29 | Tel que publié |
| mai 1991 | 19,02 | Tel que publié |
| juin 1991 | 19,13 | Tel que publié |
| juillet 1991 | 19,76 | Tel que publié |
| août 1991 | 19,53 | Tel que publié |
| septembre 1991 | 19,49 | Tel que publié |
| octobre 1991 | 19,52 | Tel que publié |
| novembre 1991 | 19,54 | Tel que publié |
| décembre 1991 | 19,36 | Tel que publié |
| janvier 1992 | 19,59 | Tel que publié |
| février 1992 | 19,68 | Tel que publié |
| mars 1992 | 19,71 | Tel que publié |
| avril 1992 | 19,65 | Tel que publié |
| mai 1992 | 19,92 | Tel que publié |
| juin 1992 | 20,35 | Tel que publié |
| juillet 1992 | 20,46 | Tel que publié |
| août 1992 | 20,77 | Tel que publié |
| septembre 1992 | 20,93 | Tel que publié |
| octobre 1992 | 20,97 | Tel que publié |
| novembre 1992 | 21,01 | Tel que publié |
| décembre 1992 | 21,17 | Tel que publié |
| janvier 1993 | 21,44 | Tel que publié |
| février 1993 | 21,68 | Tel que publié |
| mars 1993 | 21,78 | Tel que publié |
| avril 1993 | 21,86 | Tel que publié |
| mai 1993 | 22,43 | Tel que publié |
| juin 1993 | 22,56 | Tel que publié |
| juillet 1993 | 22,70 | Tel que publié |
| août 1993 | 22,88 | Tel que publié |
| septembre 1993 | 23,06 | Tel que publié |
| octobre 1993 | 23,07 | Tel que publié |
| novembre 1993 | 23,19 | Tel que publié |
| décembre 1993 | 23,31 | Tel que publié |
| janvier 1994 | 23,49 | Tel que publié |
| février 1994 | 23,59 | Tel que publié |
| mars 1994 | 23,76 | Tel que publié |
| avril 1994 | 23,80 | Tel que publié |
| mai 1994 | 24,12 | Tel que publié |
| juin 1994 | 24,24 | Tel que publié |
| juillet 1994 | 24,24 | Tel que publié |
| août 1994 | 24,35 | Tel que publié |
| septembre 1994 | 24,43 | Tel que publié |
| octobre 1994 | 24,43 | Tel que publié |
| novembre 1994 | 24,57 | Tel que publié |
| décembre 1994 | 24,71 | Tel que publié |
| janvier 1995 | 24,96 | Tel que publié |
| février 1995 | 25,06 | Tel que publié |
| mars 1995 | 25,22 | Tel que publié |
| avril 1995 | 25,34 | Tel que publié |
| mai 1995 | 25,38 | Tel que publié |
| juin 1995 | 25,53 | Tel que publié |
| juillet 1995 | 25,57 | Tel que publié |
| août 1995 | 25,85 | Tel que publié |
| septembre 1995 | 25,91 | Tel que publié |
| octobre 1995 | 26,05 | Tel que publié |
| novembre 1995 | 26,14 | Tel que publié |
| décembre 1995 | 26,18 | Tel que publié |
| janvier 1996 | 26,30 | Tel que publié |
| février 1996 | 26,42 | Tel que publié |
| mars 1996 | 26,42 | Tel que publié |
| avril 1996 | 26,54 | Tel que publié |
| mai 1996 | 26,67 | Tel que publié |
| juin 1996 | 27,46 | Tel que publié |
| juillet 1996 | 27,62 | Tel que publié |
| août 1996 | 27,87 | Tel que publié |
| septembre 1996 | 27,87 | Tel que publié |
| octobre 1996 | 27,99 | Tel que publié |
| novembre 1996 | 28,03 | Tel que publié |
| décembre 1996 | 28,11 | Tel que publié |
| janvier 1997 | 28,70 | Tel que publié |
| février 1997 | 28,70 | Tel que publié |
| mars 1997 | 28,76 | Tel que publié |
| avril 1997 | 28,74 | Tel que publié |
| mai 1997 | 28,86 | Tel que publié |
| juin 1997 | 29,09 | Tel que publié |
| juillet 1997 | 29,21 | Tel que publié |
| août 1997 | 29,30 | Tel que publié |
| septembre 1997 | 29,38 | Tel que publié |
| octobre 1997 | 29,36 | Tel que publié |
| novembre 1997 | 29,38 | Tel que publié |
| décembre 1997 | 29,47 | Tel que publié |
| janvier 1998 | 29,92 | Tel que publié |
| février 1998 | 30,06 | Tel que publié |
| mars 1998 | 30,26 | Tel que publié |
| avril 1998 | 30,46 | Tel que publié |
| mai 1998 | 30,63 | Tel que publié |
| juin 1998 | 31,09 | Tel que publié |
| juillet 1998 | 31,11 | Tel que publié |
| août 1998 | 31,20 | Tel que publié |
| septembre 1998 | 31,79 | Tel que publié |
| octobre 1998 | 31,96 | Tel que publié |
| novembre 1998 | 32,08 | Tel que publié |
| décembre 1998 | 32,16 | Tel que publié |
| janvier 1999 | 32,50 | Tel que publié |
| février 1999 | 32,59 | Tel que publié |
| mars 1999 | 32,65 | Tel que publié |
| avril 1999 | 32,79 | Tel que publié |
| mai 1999 | 32,84 | Tel que publié |
| juin 1999 | 33,30 | Tel que publié |
| juillet 1999 | 33,41 | Tel que publié |
| août 1999 | 33,55 | Tel que publié |
| septembre 1999 | 33,61 | Tel que publié |
| octobre 1999 | 33,61 | Tel que publié |
| novembre 1999 | 33,72 | Tel que publié |
| décembre 1999 | 33,92 | Tel que publié |
| janvier 2000 | 34,04 | Tel que publié |
| février 2000 | 34,21 | Tel que publié |
| mars 2000 | 34,32 | Tel que publié |
| avril 2000 | 34,29 | Tel que publié |
| mai 2000 | 34,32 | Tel que publié |
| juin 2000 | 34,32 | Tel que publié |
| juillet 2000 | 34,40 | Tel que publié |
| août 2000 | 34,52 | Tel que publié |
| septembre 2000 | 34,57 | Tel que publié |
| octobre 2000 | 35,34 | Tel que publié |
| novembre 2000 | 35,40 | Tel que publié |
| décembre 2000 | 35,51 | Tel que publié |
| janvier 2001 | 35,71 | Tel que publié |
| février 2001 | 35,88 | Tel que publié |
| mars 2001 | 35,82 | Tel que publié |
| avril 2001 | 35,88 | Tel que publié |
| mai 2001 | 35,96 | Tel que publié |
| juin 2001 | 36,25 | Tel que publié |
| juillet 2001 | 36,79 | Tel que publié |
| août 2001 | 36,84 | Tel que publié |
| septembre 2001 | 36,90 | Tel que publié |
| octobre 2001 | 37,01 | Tel que publié |
| novembre 2001 | 37,18 | Tel que publié |
| décembre 2001 | 37,38 | Tel que publié |
| janvier 2002 | 37,86 | Tel que publié |
| février 2002 | 38,20 | Tel que publié |
| mars 2002 | 38,40 | Tel que publié |
| avril 2002 | 38,49 | Tel que publié |
| mai 2002 | 38,54 | Tel que publié |
| juin 2002 | 38,54 | Tel que publié |
| juillet 2002 | 38,85 | Tel que publié |
| août 2002 | 39,04 | Tel que publié |
| septembre 2002 | 39,19 | Tel que publié |
| octobre 2002 | 39,56 | Tel que publié |
| novembre 2002 | 39,53 | Tel que publié |
| décembre 2002 | 39,49 | Tel que publié |
| janvier 2003 | 39,75 | Tel que publié |
| février 2003 | 39,83 | Tel que publié |
| mars 2003 | 39,79 | Tel que publié |
| avril 2003 | 39,87 | Tel que publié |
| mai 2003 | 40,13 | Tel que publié |
| juin 2003 | 40,28 | Tel que publié |
| juillet 2003 | 40,51 | Tel que publié |
| août 2003 | 40,47 | Tel que publié |
| septembre 2003 | 40,66 | Tel que publié |
| octobre 2003 | 40,81 | Tel que publié |
| novembre 2003 | 40,85 | Tel que publié |
| décembre 2003 | 41,03 | Tel que publié |
| janvier 2004 | 41,33 | Tel que publié |
| février 2004 | 41,49 | Tel que publié |
| mars 2004 | 41,49 | Tel que publié |
| avril 2004 | 41,60 | Tel que publié |
| mai 2004 | 41,71 | Tel que publié |
| juin 2004 | 41,94 | Tel que publié |
| juillet 2004 | 42,39 | Tel que publié |
| août 2004 | 42,47 | Tel que publié |
| septembre 2004 | 42,62 | Tel que publié |
| octobre 2004 | 43,18 | Tel que publié |
| novembre 2004 | 43,22 | Tel que publié |
| décembre 2004 | 43,33 | Tel que publié |
| janvier 2005 | 43,75 | Tel que publié |
| février 2005 | 43,97 | Tel que publié |
| mars 2005 | 44,12 | Tel que publié |
| avril 2005 | 44,12 | Tel que publié |
| mai 2005 | 44,16 | Tel que publié |
| juin 2005 | 44,20 | Tel que publié |
| juillet 2005 | 44,46 | Tel que publié |
| août 2005 | 44,46 | Tel que publié |
| septembre 2005 | 44,20 | Tel que publié |
| octobre 2005 | 44,54 | Tel que publié |
| novembre 2005 | 44,76 | Tel que publié |
| décembre 2005 | 45,03 | Tel que publié |
| janvier 2006 | 46,38 | Tel que publié |
| février 2006 | 46,53 | Tel que publié |
| mars 2006 | 46,80 | Tel que publié |
| avril 2006 | 46,72 | Tel que publié |
| mai 2006 | 46,84 | Tel que publié |
| juin 2006 | 47,55 | Tel que publié |
| juillet 2006 | 48,95 | Tel que publié |
| août 2006 | 49,32 | Tel que publié |
| septembre 2006 | 49,62 | Tel que publié |
| octobre 2006 | 49,85 | Tel que publié |
| novembre 2006 | 50,23 | Tel que publié |
| décembre 2006 | 50,38 | Tel que publié |
| janvier 2007 | 50,45 | Tel que publié |
| février 2007 | 50,83 | Tel que publié |
| mars 2007 | 51,28 | Tel que publié |
| avril 2007 | 51,81 | Tel que publié |
| mai 2007 | 52,04 | Tel que publié |
| juin 2007 | 52,30 | Tel que publié |
| juillet 2007 | 52,46 | Tel que publié |
| août 2007 | 52,66 | Tel que publié |
| septembre 2007 | 53,27 | Tel que publié |
| octobre 2007 | 54,03 | Tel que publié |
| novembre 2007 | 54,43 | Tel que publié |
| décembre 2007 | 54,73 | Tel que publié |
| janvier 2008 | 55,44 | Tel que publié |
| février 2008 | 56,00 | Tel que publié |
| mars 2008 | 56,05 | Tel que publié |
| avril 2008 | 56,60 | Tel que publié |
| mai 2008 | 57,16 | Tel que publié |
| juin 2008 | 57,36 | Tel que publié |
| juillet 2008 | 58,48 | Tel que publié |
| août 2008 | 58,83 | Tel que publié |
| septembre 2008 | 59,03 | Tel que publié |
| octobre 2008 | 59,29 | Tel que publié |
| novembre 2008 | 58,93 | Tel que publié |
| décembre 2008 | 58,43 | Tel que publié |
| janvier 2009 | 58,32 | Tel que publié |
| février 2009 | 58,58 | Tel que publié |
| mars 2009 | 58,73 | Tel que publié |
| avril 2009 | 58,78 | Tel que publié |
| mai 2009 | 58,78 | Tel que publié |
| juin 2009 | 59,24 | Tel que publié |
| juillet 2009 | 59,59 | Tel que publié |
| août 2009 | 59,44 | Tel que publié |
| septembre 2009 | 59,59 | Tel que publié |
| octobre 2009 | 59,34 | Tel que publié |
| novembre 2009 | 59,34 | Tel que publié |
| décembre 2009 | 59,29 | Tel que publié |
| janvier 2010 | 59,79 | Tel que publié |
| février 2010 | 59,99 | Tel que publié |
| mars 2010 | 60,10 | Tel que publié |
| avril 2010 | 60,35 | Tel que publié |
| mai 2010 | 60,25 | Tel que publié |
| juin 2010 | 60,65 | Tel que publié |
| juillet 2010 | 60,80 | Tel que publié |
| août 2010 | 61,01 | Tel que publié |
| septembre 2010 | 61,06 | Tel que publié |
| octobre 2010 | 61,21 | Tel que publié |
| novembre 2010 | 61,66 | Tel que publié |
| décembre 2010 | 62,93 | Tel que publié |
| janvier 2011 | 63,64 | Tel que publié |
| février 2011 | 64,09 | Tel que publié |
| mars 2011 | 64,45 | Tel que publié |
| avril 2011 | 64,55 | Tel que publié |
| mai 2011 | 64,55 | Tel que publié |
| juin 2011 | 64,65 | Tel que publié |
| juillet 2011 | 64,85 | Tel que publié |
| août 2011 | 64,95 | Tel que publié |
| septembre 2011 | 64,90 | Tel que publié |
| octobre 2011 | 64,85 | Tel que publié |
| novembre 2011 | 65,96 | Tel que publié |
| décembre 2011 | 65,96 | Tel que publié |
| janvier 2012 | 66,72 | Tel que publié |
| février 2012 | 66,72 | Tel que publié |
| mars 2012 | 66,92 | Tel que publié |
| avril 2012 | 67,03 | Tel que publié |
| mai 2012 | 67,03 | Tel que publié |
| juin 2012 | 67,18 | Tel que publié |
| juillet 2012 | 67,28 | Tel que publié |
| août 2012 | 67,38 | Tel que publié |
| septembre 2012 | 67,43 | Tel que publié |
| octobre 2012 | 67,58 | Tel que publié |
| novembre 2012 | 67,99 | Tel que publié |
| décembre 2012 | 68,09 | Tel que publié |
| janvier 2013 | 68,64 | Tel que publié |
| février 2013 | 69,10 | Tel que publié |
| mars 2013 | 69,35 | Tel que publié |
| avril 2013 | 69,57 | Tel que publié |
| mai 2013 | 69,48 | Tel que publié |
| juin 2013 | 69,56 | Tel que publié |
| juillet 2013 | 69,67 | Tel que publié |
| août 2013 | 69,47 | Tel que publié |
| septembre 2013 | 69,61 | Tel que publié |
| octobre 2013 | 69,92 | Tel que publié |
| novembre 2013 | 70,66 | Tel que publié |
| décembre 2013 | 70,83 | Tel que publié |
| janvier 2014 | 72,14 | Tel que publié |
| février 2014 | 72,97 | Tel que publié |
| mars 2014 | 72,46 | Tel que publié |
| avril 2014 | 72,46 | Tel que publié |
| mai 2014 | 71,82 | Tel que publié |
| juin 2014 | 71,86 | Tel que publié |
| juillet 2014 | 71,86 | Tel que publié |
| août 2014 | 72,13 | Tel que publié |
| septembre 2014 | 71,66 | Tel que publié |
| octobre 2014 | 71,23 | Tel que publié |
| novembre 2014 | 71,25 | Tel que publié |
| décembre 2014 | 71,00 | Tel que publié |
| janvier 2015 | 72,58 | Tel que publié |
| février 2015 | 74,46 | Tel que publié |
| mars 2015 | 74,06 | Tel que publié |
| avril 2015 | 74,01 | Tel que publié |
| mai 2015 | 72,18 | Tel que publié |
| juin 2015 | 72,09 | Tel que publié |
| juillet 2015 | 72,26 | Tel que publié |
| août 2015 | 72,92 | Tel que publié |
| septembre 2015 | 73,04 | Tel que publié |
| octobre 2015 | 72,33 | Tel que publié |
| novembre 2015 | 71,98 | Tel que publié |
| décembre 2015 | 71,91 | Tel que publié |
| janvier 2016 | 72,86 | Tel que publié |
| février 2016 | 74,08 | Tel que publié |
| mars 2016 | 74,77 | Tel que publié |
| avril 2016 | 74,16 | Tel que publié |
| mai 2016 | 72,83 | Tel que publié |
| juin 2016 | 72,95 | Tel que publié |
| juillet 2016 | 73,00 | Tel que publié |
| août 2016 | 73,57 | Tel que publié |
| septembre 2016 | 73,75 | Tel que publié |
| octobre 2016 | 73,38 | Tel que publié |
| novembre 2016 | 73,61 | Tel que publié |
| décembre 2016 | 73,59 | Tel que publié |
| janvier 2017 | 74,17 | Tel que publié |
| février 2017 | 75,01 | Tel que publié |
| mars 2017 | 75,70 | Tel que publié |
| avril 2017 | 76,30 | Tel que publié |
| mai 2017 | 77,11 | Tel que publié |
| juin 2017 | 77,58 | Tel que publié |
| juillet 2017 | 76,92 | Tel que publié |
| août 2017 | 76,95 | Tel que publié |
| septembre 2017 | 76,31 | Tel que publié |
| octobre 2017 | 75,96 | Tel que publié |
| novembre 2017 | 76,25 | Tel que publié |
| décembre 2017 | 76,73 | Tel que publié |
| janvier 2018 | 78,71 | Tel que publié |
| février 2018 | 80,28 | Tel que publié |
| mars 2018 | 80,75 | Tel que publié |
| avril 2018 | 79,13 | Tel que publié |
| mai 2018 | 78,98 | Tel que publié |
| juin 2018 | 78,37 | Tel que publié |
| juillet 2018 | 78,22 | Tel que publié |
| août 2018 | 77,69 | Tel que publié |
| septembre 2018 | 77,76 | Tel que publié |
| octobre 2018 | 78,07 | Tel que publié |
| novembre 2018 | 78,37 | Tel que publié |
| décembre 2018 | 78,07 | Tel que publié |
| janvier 2019 | 79,13 | Tel que publié |
| février 2019 | 79,59 | Tel que publié |
| mars 2019 | 79,59 | Tel que publié |
| avril 2019 | 79,59 | Tel que publié |
| mai 2019 | 79,59 | Tel que publié |
| juin 2019 | 78,83 | Tel que publié |
| juillet 2019 | 78,83 | Tel que publié |
| août 2019 | 79,06 | Tel que publié |
| septembre 2019 | 78,75 | Tel que publié |
| octobre 2019 | 78,37 | Tel que publié |
| novembre 2019 | 78,60 | Tel que publié |
| décembre 2019 | 78,75 | Tel que publié |
| janvier 2020 | 80,74 | Tel que publié |
| février 2020 | 81,27 | Tel que publié |
| mars 2020 | 81,88 | Tel que publié |
| avril 2020 | 82,95 | Tel que publié |
| mai 2020 | 81,80 | Tel que publié |
| juin 2020 | 80,17 | Tel que publié |
| juillet 2020 | 79,96 | Tel que publié |
| août 2020 | 80,29 | Tel que publié |
| septembre 2020 | 80,79 | Tel que publié |
| octobre 2020 | 80,91 | Tel que publié |
| novembre 2020 | 81,04 | Tel que publié |
| décembre 2020 | 80,92 | Tel que publié |
| janvier 2021 | 81,59 | Tel que publié |
| février 2021 | 82,23 | Tel que publié |
| mars 2021 | 82,75 | Tel que publié |
| avril 2021 | 83,10 | Tel que publié |
| mai 2021 | 83,68 | Tel que publié |
| juin 2021 | 84,93 | Tel que publié |
| juillet 2021 | 85,16 | Tel que publié |
| août 2021 | 85,06 | Tel que publié |
| septembre 2021 | 85,18 | Tel que publié |
| octobre 2021 | 85,60 | Tel que publié |
| novembre 2021 | 86,22 | Tel que publié |
| décembre 2021 | 86,36 | Tel que publié |
| janvier 2022 | 87,61 | Tel que publié |
| février 2022 | 89,68 | Tel que publié |
| mars 2022 | 91,58 | Tel que publié |
| avril 2022 | 92,24 | Tel que publié |
| mai 2022 | 92,74 | Tel que publié |
| juin 2022 | 93,07 | Tel que publié |
| juillet 2022 | 94,55 | Tel que publié |
| août 2022 | 94,83 | Tel que publié |
| septembre 2022 | 95,33 | Tel que publié |
| octobre 2022 | 95,82 | Tel que publié |
| novembre 2022 | 96,68 | Tel que publié |
| décembre 2022 | 96,89 | Tel que publié |
| janvier 2023 | 97,93 | Tel que publié |
| février 2023 | 99,50 | Tel que publié |
| mars 2023 | 99,96 | Tel que publié |
| avril 2023 | 99,85 | Tel que publié |
| mai 2023 | 100,03 | Tel que publié |
| juin 2023 | 100,38 | Tel que publié |
| juillet 2023 | 100,12 | Tel que publié |
| août 2023 | 100,43 | Tel que publié |
| septembre 2023 | 100,34 | Tel que publié |
| octobre 2023 | 100,27 | Tel que publié |
| novembre 2023 | 100,56 | Tel que publié |
| décembre 2023 | 100,63 | Tel que publié |
| janvier 2024 | 103,04 | Tel que publié |
| février 2024 | 105,68 | Tel que publié |
| mars 2024 | 104,87 | Tel que publié |
| avril 2024 | 103,24 | Tel que publié |
| mai 2024 | 102,92 | Tel que publié |
| juin 2024 | 102,64 | Tel que publié |
| juillet 2024 | 102,83 | Tel que publié |
| août 2024 | 103,16 | Tel que publié |
| septembre 2024 | 103,40 | Tel que publié |
| octobre 2024 | 103,68 | Tel que publié |
| novembre 2024 | 104,01 | Tel que publié |
| décembre 2024 | 103,51 | Tel que publié |
| janvier 2025 | 105,04 | Tel que publié |
| février 2025 | 105,74 | Tel que publié |
| mars 2025 | 106,78 | Tel que publié |
| avril 2025 | 107,13 | Tel que publié |
| mai 2025 | 107,24 | Tel que publié |
| juin 2025 | 108,17 | Tel que publié |
| juillet 2025 | 108,18 | Tel que publié |
| août 2025 | 108,13 | Tel que publié |
| septembre 2025 | 107,90 | Tel que publié |
| octobre 2025 | 107,94 | Tel que publié |
| novembre 2025 | 108,19 | Tel que publié |
| décembre 2025 | 108,20 | Tel que publié |
| janvier 2026 | 109,13 | Tel que publié |
| février 2026 | 109,45 | Tel que publié |
| mars 2026 | 109,63 | Tel que publié |
| avril 2026 | 110,98 | Tel que publié |
| mai 2026 | 111,88 | Tel que publié |
| juin 2026 | 112,21 | Tel que publié |
| juillet 2026 | 112,92 | Tel que publié |
| août 2026 | 113,39 | Tel que publié |
| septembre 2026 | 114,09 | Tel que publié |
Derniers points disponibles dans la sélection : IPC mensuel comparatif depuis janvier 1980, base 100 en 2023: septembre 2026, 114,09 points d'indice (base 100 en 2023).
- Les observations manquantes restent des lacunes. Les valeurs sont affichées telles que publiées.
- Champ couvert 1963République de Maurice. L'IPC mesure les prix des biens et services acquis par les ménages ordinaires ; la méthodologie de juillet 2024 en fixe le champ à l'ensemble des ménages ordinaires de la République, et les prix des articles non périssables sont relevés chaque mois dans les neuf districts de l'île Maurice et à Rodrigues. Ces fichiers ne précisent le champ que pour le panier actuel ; les bases antérieures forment la même série nationale et sont chargées avec le même champ, ce qui est une déduction. Jamais comparé à un chiffre de l'île seule, ni divisé par un tel chiffre.
- Écart 1980Le tableau 10 est exactement proportionnel à l'indice d'ensemble du tableau 1 au sein des bases de 1987, 1992, 1997 et 2012, mais pas au sein de celles de 2002, 2007 et 2017, où le rapport varie jusqu'à 6,7e-4. La note de bas de page date la conversion « Jan 1980 to March 2024 ».
- Écart 2024Janvier 2024 en base 2023 apparaît de trois façons : 103,0394 (tableau 10), 103,0403 (tableau 3) et 103,0366 (l'indice d'ensemble en base 2017 du tableau 1 divisé par le coefficient du tableau 3) ; la publication trimestrielle imprime 103,0.
Détails de la publication
Statistics Mauritius
Consumer Price Index - Historical series
Table 10
Publié le 7 octobre 2026 · Récupéré le 28 octobre 2026
Licence indiquée : Statistics Mauritius Copyright Notice (attribution), sous réserve de l'avis de droit d'auteur du portail du Government of Mauritius
Adapté de données de Statistics Mauritius.
