Explorer les couches cartographiques publiées
Les tronçons de route, les radars et les postes de police publiés, avec les limites administratives comme repères. Aucun lieu d'accident ni aucun taux d'accidents par district n'est cartographié.
Explorer la géographie publiée
Remettre les couches en contexte.
La carte présente les couches de sécurité routière publiées sur le portail Mauritius OpenData : les tronçons accidentogènes désignés (des sections de route nommées par l'éditeur, qui ne sont ni des nombres d'accidents ni des lieux d'accident, et dont la date et les critères de désignation ne sont pas indiqués), les radars fixes et, en option, les postes de police avec leur division de police. Les contours en pointillé sont ceux des districts administratifs, comme simples repères ; ce ne sont pas les districts de police des statistiques, et aucune statistique n'y est reportée.
Recherchez parmi les tronçons, les radars et les postes de police publiés dans les couches activées. Ce n'est ni un annuaire complet de Maurice, ni une liste d'accidents.
109 objets publiés correspondent à la recherche et aux couches activées.
Ce qu'est chaque couche, et ce qu'elle n'est pas
Tronçons accidentogènes (48 objets, MultiLineString)
Tronçons accidentogènes désignés, tels que publiés sur le portail Mauritius OpenData. Ce ne sont ni des nombres d'accidents ni des lieux d'accidents ; la date de désignation et les critères ne sont pas indiqués par l'éditeur.
Détails de la publication
Mauritius OpenData portal (Mauritius Digital Promotion Agency), organisation "MDPA"
Accident Prone Areas
Publié le 30 septembre 2024 · Récupéré le 17 septembre 2026
Licence : CC BY-SA 4.0 (portail Mauritius OpenData).
Voir le tableau
| Nom | Nom tel que publié | Nom corrigé |
|---|---|---|
| M1: Belle Village up to Caudan | M1: Belle Village up to Caudan | — |
| M1: Grewals junction up to Camp Chapelon | M1: Grewals junction up to Camp Chapelon | — |
| M1: Bagatelle - Montagne Ory - Soreze | M1: Bagatelle - Montagne Ory - Soreze | — |
| M1: Saint Jean Grade Separated Junction | M1: Saint Jean Grade Separated Junction | — |
| M2: Place D'Armes up to Quay D | M2: Place DâArmes up to Quay D | oui |
| M2: Quay D to Cocoterie / Roche bois roundabout | M2: Quay D to Cocoterie / Roche bois roundabout | — |
| M2: Cocoterie to Riche Terre roundabout | M2: Cocoterie to Riche Terre roundabout | — |
| M2: Bois Marchand to Calebasses | M2: Bois Marchand to Calebasses | — |
| A1: Pointe aux Sable junction GRNW to Cite Valeejee | A1: Pointe aux Sable junction GRNW to Cite Valeejee | oui |
| A1: From Belle village to Brabant Road | A1: From Belle village to Brabant Road | — |
| A1: From Beau Bassin Market to Gamma Civic (Chapman Hill) | A1: From Beau Bassin Market to Gamma Civic (Chapman Hill) | — |
| A1: Richelieue Branch Road | A1: Richelieue Branch Road | — |
| A2: Abercombie up to Nicolay Street | A2: Abercombie up to Nicolay Street | — |
| A2: Le Hochet to Terre Rouge | A2: Le Hochet to Terre Rouge | — |
| A3: Bambous Up to junction with Medine Road | A3: Bambous Up to junction with Medine Road | — |
| B34: From Medine Branch Road up to Anna branch Road | B34: From Medine Branch Road up to Anna branch Road | — |
| B9: La Gaulette - Tamarin | B9: La Gaulette - Tamarin | — |
| A4: Triolet from Lady Sushill SSS up to Bon Air Road | A4: Triolet from Lady Sushill SSS up to Bon Air Road | — |
| A4: Solitude Junction | A4: Solitude Junction | — |
| A5: Mapou-GoodLands Road From Grand Gaube Road junction up to GoodLands Traffic Centre Road | A5: Mapou-GoodLands Road From Grand Gaube Road junction up to GoodLands Traffic Centre Road | — |
| A7: Moka-C. de Masque-Flacq Road: From Junction with B47 up to St Pierre Traffic Centre | A7: Moka-C. de Masque-Flacq Road: From Junction with B47 up to St Pierre Traffic Centre | — |
| A7: Alma / Quartier Militaire | A7: Alma / Quartier Militaire | — |
| A9: Nouvelle France / La Flora Road | A9: Nouvelle France / La Flora Road | — |
| A10: Lapeyre Hill to 16eme Mille, Forest Side | A10: Lapeyre Hill to 16eme Mille, Forest Side | — |
| B88: Grand Bois | B88: Grand Bois | — |
| A9: Savanne Road From St Aubin up to Union Ducray | A9: Savanne Road From St Aubin up to Union Ducray | — |
| A9: Tyack / Riviere des Anguilles | A9: Tyack / Riviere des Anguilles | — |
| B9: Riambel | B9: Riambel | — |
| A10: St Paul up to Riverside Road Phoenix | A10: St Paul up to Riverside Road Phoenix | — |
| A10: From Eau Coulee up to Malartic Road Curepipe | A10: From Eau Coulee up to Malartic Road Curepipe | — |
| A10: Mare d'Albert | A10: Mare d'Albert | — |
| A12: Beau Vallon up to Mahebourg | A12: Beau Vallon up to Mahebourg | — |
| B3 : From La Caverne to Bonne Terre | B3 : From La Caverne to Bonne Terre | oui |
| B4: St. Paul Road From Ligne Berthaud up to Golf road | B4: St. Paul Road From Ligne Berthaud up to Golf road | — |
| Ligne Berthaud, Vacoas | Ligne Berthaud, Vacoas | — |
| B11 : La Salette Road | B11 : La Salette Road | oui |
| B12: Vale Road From Bois Rouge up to Fond du Sac | B12: Vale Road From Bois Rouge up to Fond du Sac | — |
| B17: Plaine des Papayes Road: From Police Station to Bois Mangues Primary school | B17: Plaine des Papayes Road: From Police Station to Bois Mangues Primary school | oui |
| B17: Road Mapou to Piton | B17: Road Mapou to Piton | oui |
| B19: Notre Dame to Montagne Longue | B19: Notre Dame to Montagne Longue | oui |
| B27: Melrose | B27: Melrose | — |
| B24: Higginson Road: Quartier Militaire to St Julien d'Hotman | B24: Higginson Road: Quartier Militaire to St Julien dâHotman | oui |
| B28: Caroline up to Bel Air Riviere Seche | B28: Caroline up to Bel Air Riviere Seche | oui |
| B37: Bonair Road | B37: Bonair Road | — |
| B45: Vingt Pieds road: from Sottise up to PLaine des Papayes Road | B45: Vingt Pieds road: from Sottise up to PLaine des Papayes Road | — |
| B63: Sivananda Road From Curepipe Road up to Floreal Junction. | B63: Sivananda Road From Curepipe Road up to Floreal Junction. | — |
| B15 : Roche Noires to Riviere Du Rempart | B15 : Roche Noires to Riviere Du Rempart | — |
| B31: Pte Aux Sables to La Pointe | B31: Pte Aux Sables to La Pointe | — |
Radars fixes (61 objets, Point)
Emplacements des radars fixes tels que publiés sur le portail (instantané non daté).
Détails de la publication
Mauritius OpenData portal (Mauritius Digital Promotion Agency), organisation "MDPA"
Location of Fixed Speed Cameras
Publié le 30 septembre 2024 · Récupéré le 17 septembre 2026
Licence : CC BY-SA 4.0 (portail Mauritius OpenData).
Voir le tableau
| Nom | Région | Lieu | Identifiant de route | Précision du lieu | Région telle que publiée |
|---|---|---|---|---|---|
| Radar 11 | Southern | PHOENIX | A10-01 | PHOENIX | Southern |
| Radar 25 | Southern | UNION PARK | A10-02 | UNION PARK | Southern |
| Radar 45 | Southern | NEW GROVE | A10-03 | NEW GROVE | Southern |
| Radar 52 | Southern | MARE D'ALBERT | A10-04 | MARE D'ALBERT | Southern |
| Radar 5 | Port Louis | GRNW | A1-01 | GRAND RIVER NORTH WEST | Port Louis |
| Radar 6 | Western | MONTREAL COROMANDEL | A1-02 | MONTREAL COROMANDEL | Western |
| Radar 7 | Northern | LE HOCHET | A2-01 | LE HOCHET | Northen |
| Radar 17 | Eastern | BRISEE VERDIERE | A2-03 | BRISEE VERDIERE | Eastern |
| Radar 33 | Northern | PAMPLEMOUSSES | A2-04 | PAMPLEMOUSSES | Northern |
| Radar 47 | Northern | CALLEBASSES | A2-05 | CALLEBASSES | Northern |
| Radar 42 | Eastern | MARE D'AUSTRALIA | A2-06 | MARE D'AUSTRALIA | Eastern |
| Radar 50 | Northern | MELLE LAURE, TERRE ROUGE | A2-07 | TERRE ROUGE, MELLE LAURE | Northern |
| Radar 10 | Western | PETITE RIVIERE | A3-01 | PETITE RIVIERE | Western |
| Radar 9 | Western | LA FERME BAMBOUS | A3-02 | LA FERME BAMBOUS | Western |
| Radar 8 | Western | MEDINE BAMBOUS | A3-03 | MEDINE BAMBOUS | Western |
| Radar 27 | Western | XAVIER NEAR CASELA | A3-04R | XAVIER NEAR CASELA | Western |
| Radar 40 | Western | LA BALISE BLACK RIVER | A3-05 | LA BALISE BLACK RIVER | Western |
| Radar 39 | Western | RICHELIEU | A3-06 | RICHELIEU | Western |
| Radar 56 | Western | CASE NOYALE | A3-07 | CASE NOYALE | Western |
| Radar 18 | Northern | TRIOLET | A4-01 | TRIOLET | Northern |
| Radar 48 | Northern | ARSENAL | A4-02 | ARSENAL | Northern |
| Radar 15 | Eastern | CAMP GARREAU - BOULET ROUGE | A7-01 | CAMP GARREAU - BOULET ROUGE | Eastern |
| Radar 31 | Eastern | BONNE MERE - FLACQ | A7-02 | BONNE MERE - FLACQ | Eastern |
| Radar 20 | Eastern | CAMP DE MASQUE | A7-03 | CAMP DE MASQUE | Eastern |
| Radar 22 | Eastern | VERDUN | A7-04 | VERDUN | Eastern |
| Radar 38 | Southern | LA FLORA | A9-01 | LA FLORA | Southern |
| Radar 24 | Southern | BEAU CLIMAT | A9-02 | BEAU CLIMAT | Southern |
| Radar 49 | Northern | VALE | B12-01 | VALE | Northern |
| Radar 26 | Western | BEAUX SONGES | B130-01 | BEAU SONGES ROAD | Western |
| Radar 61 | Western | PHOENIX-BEAUX SONGES LINK ROAD | B130-02 | SOLFERINO | Western |
| Radar 43 | Northern | SCHOENFELD RIV. DU REMPART | B162 | SCHOENFELD RIV. DU REMPART | Northern |
| Radar 36 | Northern | PITON | B17-01 | PITON | Northern |
| Radar 58 | Northern | DEPINAY | B20-01 | DEPINAY | Northern |
| Radar 4 | Eastern | LAVENTURE | B22 | LAVENTURE | Eastern |
| Radar 16 | Eastern | ST JULIEN VILLAGE | B23-01 | ST JULIEN VILLAGE | Eastern |
| Radar 21 | Eastern | BELVEDER | B23-02 | BELVEDER | Eastern |
| Radar 32 | Eastern | POSTE DE FLACQ | B23-03 | POSTE DE FLACQ | Eastern |
| Radar 41 | Eastern | ST JULIEN D'HOTMAN | B24-01 | ST JULIEN D'HOTMAN | Eastern |
| Radar 19 | Eastern | ECROIGNARD | B28-01 | ECROIGNARD, NEAR BEL AIR | Eastern |
| Radar 53 | Western | BONNE TERRE VACOAS | B3-02 | BONNE TERRE VACOAS | Western |
| Radar 59 | Western | INTENDANCE ST P-LOUIS | B32-01 | INTENDANCE ST, P-LOUIS | Western |
| Radar 57 | Southern | FLIC EN FLAC | B34-02 | FLIC EN FLAC | Southern |
| Radar 12 | Northern | ST PAUL | B4-01 | ST PAUL | Northern |
| Radar 35 | Southern | POUDRE D'OR HAMLET | B42-01 | POUDRE D'OR HAMLET | Southern |
| Radar 34 | Southern | MANGALKHAN FLOREAL | B5-01 | MANGALKHAN FLOREAL | Southern |
| Radar 14 | Southern | CUREPIPE | B63-01 | CUREPIPE | Southern |
| Radar 13 | Southern | SADALLY | B63-02 | SADALLY | Southern |
| Radar 60 | Southern | MALAKOFF PLEIN BOIS | B8 | TROIS BOUTIQUE | Southern |
| Radar 51 | Southern | NALLETAMBY PHOENIX | B69-01 | NALLETAMBY PHOENIX | Southern |
| Radar 44 | Southern | LA SOURDINE L'ESCALIER | B8-01 | LA SOURDINE L'ESCALIER | Southern |
| Radar 46 | Southern | PLAINE MAGNIEN | B8-02 | PLAINE MAGNIEN | Southern |
| Radar 3 | Western | PELLEGRIN | M1-01 | PELLEGRIN | Western |
| Radar 2 | Western | TRIANON | M1-02 | TRIANON | Western |
| Radar 28 | Port Louis | PAILLES | M1-03 | PAILLES | Port Louis |
| Radar 29 | Port Louis | CAMP CHAPELON | M1-04 | CAMP CHAPELON | Port Louis |
| Radar 1 | Port Louis | CASSIS | M1-05 | CASSIS | Port Louis |
| Radar 54 | Southern | MIDLANDS | M1-06R | MIDLANDS | Southern |
| Radar 37 | Port Louis | SOREZE | M1-07R | SOREZE | Port Louis |
| Radar 55 | Northern | BOIS PIGNOLET | M3-01 | VALTON 1 | Northern |
| Radar 30 | Northern | VALTON-NEAR ESCAPE LANE | M3-02 | VALTON 2 | Northern |
| Radar 23 | Northern | VALTON | M3-03 | VALTON 3 | Northern |
Postes de police (72 objets, Point)
Postes de police avec leur division de la Mauritius Police Force. Aucune publication sur la route n'indique si ces divisions sont les sept districts de police des statistiques d'accidents ; les deux ne sont jamais raccordés.
Détails de la publication
Mauritius OpenData portal (Mauritius Digital Promotion Agency), organisation "MDPA"
Location of Police Stations in Mauritius
Publié le 30 septembre 2024 · Récupéré le 17 septembre 2026
Licence : CC BY-SA 4.0 (portail Mauritius OpenData).
Voir le tableau
| Nom | Note | Téléphone 1 | Téléphone 2 | Division de police |
|---|---|---|---|---|
| Piton | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 2648411 | 2645139 | northern division |
| Riviere du Rempart | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 4125760 | 4125569 | northern division |
| Poudre Dor | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 2835072 | 2830194 | northern division |
| Goodlands | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 2839520 | 2830189 | northern division |
| Grand Gaube | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 2889524 | 2880812 | northern division |
| Grand Bay | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 2630062 | 2638558 | northern division |
| Pointe Aux Cannonier | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 2631447 | 2634126 | northern division |
| Trou Aux Biches | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 2655112 | 2656776 | northern division |
| Triolet | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 2615570 | 2618637 | northern division |
| Terre Rouge | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 2489263 | 2493106 | northern division |
| Long Mountain | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 2451309 | 2455722 | northern division |
| Pamplemousses | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 2433545 | 2439513 | northern division |
| Plaine des Papayes | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 2662454 | 2665484 | northern division |
| Flacq | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 4011300 | 4133260 | eastern division |
| Belle Mare | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 4152116 | 4152117 | eastern division |
| Brisee Verdiere | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 4180514 | 4183564 | eastern division |
| Camp de Masque | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 4166075 | 4168682 | eastern division |
| Lallmatie | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 4180212 | 4180312 | eastern division |
| Riviere Seche | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 4192421 | 4197524 | eastern division |
| Trou DEau Douce | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 4801405 | 4802439 | eastern division |
| Moka | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 4336512 | 4320089 | eastern division |
| St Pierre | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 4601178 | — | eastern division |
| Quartier Militaire | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 4355556 | 4355429 | eastern division |
| Montagne Blanche | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 4375537 | 4375257 | eastern division |
| Dubreil | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 6655112 | 6655418 | eastern division |
| Albion | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 2384631 | 2385112 | western division |
| Bambous | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 4520870 | 4522584 | western division |
| Barkly | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 4540376 | 4540393 | western division |
| Beau Bassin | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 4545422 | 4543871 | western division |
| Black River | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 4836536 | 4836150 | western division |
| Camp Levieux | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 4651170 | 4669922 | western division |
| Coromandel | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 2331841 | 2331940 | western division |
| Flic en Flac | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 4539916 | 4539917 | western division |
| La Gaulette | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 4516377 | 4516365 | western division |
| Petite Riviere | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 2330112 | 2334409 | western division |
| Quatre Bornes | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 4252772 | 4279260 | western division |
| Rose Hill | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 4663210 | 4675636 | western division |
| Sodnac | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 4253112 | 4279261 | western division |
| Stanley | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 4643010 | 4544083 | western division |
| Rose Belle | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 6279340 | 6279341 | southern division |
| Nouvelle France | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 6778513 | 6778533 | southern division |
| Grand Bois | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 6174848 | 6175100 | southern division |
| Camp Diable | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 6265179 | 6262120 | southern division |
| Souillac | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 6255546 | 6258202 | southern division |
| Riviere Des Anguilles | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 6261515 | 6261433 | southern division |
| Chemin Grenier | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 6226260 | 6226151 | southern division |
| Bel Ombre | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 6225303 | 6228213 | southern division |
| Mahebourg | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 6315026 | 6317601 | southern division |
| Plaine Magnien | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 6373536 | 6376430 | southern division |
| Cent Gaulettes | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 6335008 | 6335226 | southern division |
| LEscalier | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 6367536 | 6368113 | southern division |
| Old Grand Port | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 6345199 | — | southern division |
| Blue Bay | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 6313896 | 6313254 | southern division |
| Curepipe | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 6740567 | 6740580 | central division |
| Vacoas | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 6962317 | 6971760 | central division |
| Phoenix | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 6965138 | 6980412 | central division |
| Eau Coulee | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 6763321 | 6748263 | central division |
| Floreal | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 6962669 | 6976585 | central division |
| Midlands | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 6644163 | 6644254 | central division |
| Abercrombie | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 2400722 | 2403187 | metro north |
| Fanfaron | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 2403932 | 2425176 | metro north |
| Plaine Verte | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 2402585 | 2400248 | metro north |
| Vallee Pitot | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 2172109 | 2173553 | metro north |
| Roche Bois | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 2423268 | 2171765 | metro north |
| Tombeau Bay | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 2471910 | 2471925 | metro north |
| Line Barracks | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 2100864 | 2123814 | metro south |
| Pope Hennessy | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 2118920 | 2136372 | metro south |
| Bain Des Dames | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 2100473 | 2100506 | metro south |
| Pailles | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 2865057 | 2868418 | metro south |
| La Tour Koenig | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 2341042 | 2342130 | metro south |
| Pointe Aux Sables | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | 2344517 | 2345145 | metro south |
| Ebene | aucune publication sur la route n'indique si les divisions de police sont les districts de police des statistiques ; les deux ne sont jamais raccordés par leur nom | — | — | — |
Districts administratifs (12 objets, MultiPolygon)
Contours des districts administratifs, comme repères de carte seulement ; ils ne sont jamais raccordés aux statistiques par district de police. La provenance et la date des contours ne sont pas indiquées par l'éditeur.
Détails de la publication
Mauritius OpenData portal (Mauritius Digital Promotion Agency), organisation "MDPA"
Mauritius districts
Publié le 30 septembre 2024 · Récupéré le 17 septembre 2026
Licence : CC BY-SA 4.0 (portail Mauritius OpenData). Le portail n'indique pas qui a produit cette couche.
Voir le tableau
| Nom | Code | Version des contours | District de l'île Maurice |
|---|---|---|---|
| Black River | ad_black_river | district.json récupéré le 2026-09-17 ; provenance non indiquée par l'éditeur | oui |
| Coco Island | ad_coco_island | district.json récupéré le 2026-09-17 ; provenance non indiquée par l'éditeur | non |
| Flacq | ad_flacq | district.json récupéré le 2026-09-17 ; provenance non indiquée par l'éditeur | oui |
| Grand Port | ad_grand_port | district.json récupéré le 2026-09-17 ; provenance non indiquée par l'éditeur | oui |
| Moka | ad_moka | district.json récupéré le 2026-09-17 ; provenance non indiquée par l'éditeur | oui |
| North Island | ad_north_island | district.json récupéré le 2026-09-17 ; provenance non indiquée par l'éditeur | non |
| Pamplemousses | ad_pamplemousses | district.json récupéré le 2026-09-17 ; provenance non indiquée par l'éditeur | oui |
| Plaines Wilhems | ad_plaines_wilhems | district.json récupéré le 2026-09-17 ; provenance non indiquée par l'éditeur | oui |
| Port Louis | ad_port_louis | district.json récupéré le 2026-09-17 ; provenance non indiquée par l'éditeur | oui |
| Rivière du Rempart | ad_rivière_du_rempart | district.json récupéré le 2026-09-17 ; provenance non indiquée par l'éditeur | oui |
| Rodriguez | ad_rodriguez | district.json récupéré le 2026-09-17 ; provenance non indiquée par l'éditeur | non |
| Savanne | ad_savanne | district.json récupéré le 2026-09-17 ; provenance non indiquée par l'éditeur | oui |
Fond de carte : OpenFreeMap (données OpenStreetMap, © contributeurs d'OpenStreetMap, © OpenMapTiles), chargé depuis tiles.openfreemap.org sans clé d'API. Données des couches : portail Mauritius OpenData, CC BY-SA 4.0.
