L'inflation mensuelle avant 2005
La variation en glissement annuel de l'IPC comparatif (tableau 10, janvier-décembre 2023 = 100), calculée pour les mois antérieurs à janvier 2005. Lisez tous les mois disponibles.
Options de ventilation et d'affichage
Variation calculée : 1981–2004. Les périodes manquantes restent des lacunes ; une année demandée n'est jamais remplacée.
Calculé à partir de l'indice publié
Variation en glissement annuel de l'IPC comparatif mensuel (calculée), République de Maurice, 1981–2004 · données mensuelles
Unité : % de variation par rapport au même mois un an plus tôt (calculée)
Choisissez une valeur ici ou un point du graphique. Les valeurs manquantes restent visibles.
| Période / catégorie | points d'indice (base 100 en 2023) | Statut et notes | Variation par rapport à la même période un an plus tôt (%) | Statut du calcul |
|---|---|---|---|---|
| janvier 1981 | 9,00 | Tel que publié | 19,8 | calculé |
| février 1981 | 9,07 | Tel que publié | 16,3 | calculé |
| mars 1981 | 9,12 | Tel que publié | 15,3 | calculé |
| avril 1981 | 9,14 | Tel que publié | 14,5 | calculé |
| mai 1981 | 9,25 | Tel que publié | 16,4 | calculé |
| juin 1981 | 9,31 | Tel que publié | 15,5 | calculé |
| juillet 1981 | 9,49 | Tel que publié | 16,6 | calculé |
| août 1981 | 9,58 | Tel que publié | 11,7 | calculé |
| septembre 1981 | 9,59 | Tel que publié | 10,7 | calculé |
| octobre 1981 | 9,77 | Tel que publié | 11,5 | calculé |
| novembre 1981 | 9,92 | Tel que publié | 13,0 | calculé |
| décembre 1981 | 10,09 | Tel que publié | 13,5 | calculé |
| janvier 1982 | 10,23 | Tel que publié | 13,6 | calculé |
| février 1982 | 10,40 | Tel que publié | 14,7 | calculé |
| mars 1982 | 10,43 | Tel que publié | 14,3 | calculé |
| avril 1982 | 10,45 | Tel que publié | 14,4 | calculé |
| mai 1982 | 10,52 | Tel que publié | 13,7 | calculé |
| juin 1982 | 10,51 | Tel que publié | 12,9 | calculé |
| juillet 1982 | 10,57 | Tel que publié | 11,4 | calculé |
| août 1982 | 10,59 | Tel que publié | 10,5 | calculé |
| septembre 1982 | 10,54 | Tel que publié | 9,9 | calculé |
| octobre 1982 | 10,58 | Tel que publié | 8,3 | calculé |
| novembre 1982 | 10,65 | Tel que publié | 7,4 | calculé |
| décembre 1982 | 10,78 | Tel que publié | 6,8 | calculé |
| janvier 1983 | 10,90 | Tel que publié | 6,6 | calculé |
| février 1983 | 11,06 | Tel que publié | 6,4 | calculé |
| mars 1983 | 11,09 | Tel que publié | 6,4 | calculé |
| avril 1983 | 11,12 | Tel que publié | 6,4 | calculé |
| mai 1983 | 11,07 | Tel que publié | 5,3 | calculé |
| juin 1983 | 11,03 | Tel que publié | 4,9 | calculé |
| juillet 1983 | 11,09 | Tel que publié | 4,9 | calculé |
| août 1983 | 11,10 | Tel que publié | 4,8 | calculé |
| septembre 1983 | 11,15 | Tel que publié | 5,8 | calculé |
| octobre 1983 | 11,27 | Tel que publié | 6,5 | calculé |
| novembre 1983 | 11,22 | Tel que publié | 5,3 | calculé |
| décembre 1983 | 11,21 | Tel que publié | 4,0 | calculé |
| janvier 1984 | 11,46 | Tel que publié | 5,1 | calculé |
| février 1984 | 11,53 | Tel que publié | 4,2 | calculé |
| mars 1984 | 11,72 | Tel que publié | 5,6 | calculé |
| avril 1984 | 11,80 | Tel que publié | 6,1 | calculé |
| mai 1984 | 11,83 | Tel que publié | 6,9 | calculé |
| juin 1984 | 11,80 | Tel que publié | 7,0 | calculé |
| juillet 1984 | 11,88 | Tel que publié | 7,1 | calculé |
| août 1984 | 12,05 | Tel que publié | 8,5 | calculé |
| septembre 1984 | 12,24 | Tel que publié | 9,7 | calculé |
| octobre 1984 | 12,30 | Tel que publié | 9,2 | calculé |
| novembre 1984 | 12,24 | Tel que publié | 9,1 | calculé |
| décembre 1984 | 12,32 | Tel que publié | 10,0 | calculé |
| janvier 1985 | 12,42 | Tel que publié | 8,4 | calculé |
| février 1985 | 12,58 | Tel que publié | 9,1 | calculé |
| mars 1985 | 12,69 | Tel que publié | 8,3 | calculé |
| avril 1985 | 12,61 | Tel que publié | 6,9 | calculé |
| mai 1985 | 12,62 | Tel que publié | 6,7 | calculé |
| juin 1985 | 12,64 | Tel que publié | 7,1 | calculé |
| juillet 1985 | 12,71 | Tel que publié | 6,9 | calculé |
| août 1985 | 12,79 | Tel que publié | 6,1 | calculé |
| septembre 1985 | 12,95 | Tel que publié | 5,8 | calculé |
| octobre 1985 | 12,95 | Tel que publié | 5,3 | calculé |
| novembre 1985 | 12,93 | Tel que publié | 5,6 | calculé |
| décembre 1985 | 12,89 | Tel que publié | 4,6 | calculé |
| janvier 1986 | 12,93 | Tel que publié | 4,1 | calculé |
| février 1986 | 12,95 | Tel que publié | 2,9 | calculé |
| mars 1986 | 13,00 | Tel que publié | 2,5 | calculé |
| avril 1986 | 12,99 | Tel que publié | 3,0 | calculé |
| mai 1986 | 12,98 | Tel que publié | 2,8 | calculé |
| juin 1986 | 12,99 | Tel que publié | 2,8 | calculé |
| juillet 1986 | 13,01 | Tel que publié | 2,4 | calculé |
| août 1986 | 13,08 | Tel que publié | 2,3 | calculé |
| septembre 1986 | 12,96 | Tel que publié | 0,1 | calculé |
| octobre 1986 | 12,93 | Tel que publié | -0,2 | calculé |
| novembre 1986 | 12,83 | Tel que publié | -0,7 | calculé |
| décembre 1986 | 12,89 | Tel que publié | 0,0 | calculé |
| janvier 1987 | 12,90 | Tel que publié | -0,2 | calculé |
| février 1987 | 13,03 | Tel que publié | 0,6 | calculé |
| mars 1987 | 13,27 | Tel que publié | 2,1 | calculé |
| avril 1987 | 13,00 | Tel que publié | 0,1 | calculé |
| mai 1987 | 13,11 | Tel que publié | 1,0 | calculé |
| juin 1987 | 13,15 | Tel que publié | 1,2 | calculé |
| juillet 1987 | 12,98 | Tel que publié | -0,2 | calculé |
| août 1987 | 12,89 | Tel que publié | -1,5 | calculé |
| septembre 1987 | 12,91 | Tel que publié | -0,4 | calculé |
| octobre 1987 | 12,98 | Tel que publié | 0,4 | calculé |
| novembre 1987 | 13,04 | Tel que publié | 1,6 | calculé |
| décembre 1987 | 13,05 | Tel que publié | 1,3 | calculé |
| janvier 1988 | 13,32 | Tel que publié | 3,3 | calculé |
| février 1988 | 13,23 | Tel que publié | 1,5 | calculé |
| mars 1988 | 13,19 | Tel que publié | -0,6 | calculé |
| avril 1988 | 13,41 | Tel que publié | 3,2 | calculé |
| mai 1988 | 13,50 | Tel que publié | 3,0 | calculé |
| juin 1988 | 13,95 | Tel que publié | 6,1 | calculé |
| juillet 1988 | 14,40 | Tel que publié | 10,9 | calculé |
| août 1988 | 14,81 | Tel que publié | 14,8 | calculé |
| septembre 1988 | 15,13 | Tel que publié | 17,2 | calculé |
| octobre 1988 | 15,29 | Tel que publié | 17,7 | calculé |
| novembre 1988 | 15,27 | Tel que publié | 17,2 | calculé |
| décembre 1988 | 15,11 | Tel que publié | 15,8 | calculé |
| janvier 1989 | 15,20 | Tel que publié | 14,1 | calculé |
| février 1989 | 15,43 | Tel que publié | 16,6 | calculé |
| mars 1989 | 15,42 | Tel que publié | 16,9 | calculé |
| avril 1989 | 15,83 | Tel que publié | 18,0 | calculé |
| mai 1989 | 15,91 | Tel que publié | 17,8 | calculé |
| juin 1989 | 15,95 | Tel que publié | 14,4 | calculé |
| juillet 1989 | 16,13 | Tel que publié | 12,0 | calculé |
| août 1989 | 16,12 | Tel que publié | 8,9 | calculé |
| septembre 1989 | 16,39 | Tel que publié | 8,3 | calculé |
| octobre 1989 | 16,45 | Tel que publié | 7,6 | calculé |
| novembre 1989 | 16,67 | Tel que publié | 9,1 | calculé |
| décembre 1989 | 16,74 | Tel que publié | 10,9 | calculé |
| janvier 1990 | 17,16 | Tel que publié | 12,9 | calculé |
| février 1990 | 17,36 | Tel que publié | 12,5 | calculé |
| mars 1990 | 17,59 | Tel que publié | 14,1 | calculé |
| avril 1990 | 17,55 | Tel que publié | 10,8 | calculé |
| mai 1990 | 17,66 | Tel que publié | 11,0 | calculé |
| juin 1990 | 17,62 | Tel que publié | 10,4 | calculé |
| juillet 1990 | 18,20 | Tel que publié | 12,8 | calculé |
| août 1990 | 18,20 | Tel que publié | 12,9 | calculé |
| septembre 1990 | 19,01 | Tel que publié | 16,0 | calculé |
| octobre 1990 | 19,07 | Tel que publié | 16,0 | calculé |
| novembre 1990 | 19,41 | Tel que publié | 16,5 | calculé |
| décembre 1990 | 19,35 | Tel que publié | 15,5 | calculé |
| janvier 1991 | 19,78 | Tel que publié | 15,2 | calculé |
| février 1991 | 19,65 | Tel que publié | 13,2 | calculé |
| mars 1991 | 19,39 | Tel que publié | 10,2 | calculé |
| avril 1991 | 19,29 | Tel que publié | 9,9 | calculé |
| mai 1991 | 19,02 | Tel que publié | 7,7 | calculé |
| juin 1991 | 19,13 | Tel que publié | 8,6 | calculé |
| juillet 1991 | 19,76 | Tel que publié | 8,6 | calculé |
| août 1991 | 19,53 | Tel que publié | 7,3 | calculé |
| septembre 1991 | 19,49 | Tel que publié | 2,5 | calculé |
| octobre 1991 | 19,52 | Tel que publié | 2,3 | calculé |
| novembre 1991 | 19,54 | Tel que publié | 0,7 | calculé |
| décembre 1991 | 19,36 | Tel que publié | 0,1 | calculé |
| janvier 1992 | 19,59 | Tel que publié | -0,9 | calculé |
| février 1992 | 19,68 | Tel que publié | 0,2 | calculé |
| mars 1992 | 19,71 | Tel que publié | 1,7 | calculé |
| avril 1992 | 19,65 | Tel que publié | 1,8 | calculé |
| mai 1992 | 19,92 | Tel que publié | 4,7 | calculé |
| juin 1992 | 20,35 | Tel que publié | 6,4 | calculé |
| juillet 1992 | 20,46 | Tel que publié | 3,5 | calculé |
| août 1992 | 20,77 | Tel que publié | 6,4 | calculé |
| septembre 1992 | 20,93 | Tel que publié | 7,4 | calculé |
| octobre 1992 | 20,97 | Tel que publié | 7,5 | calculé |
| novembre 1992 | 21,01 | Tel que publié | 7,5 | calculé |
| décembre 1992 | 21,17 | Tel que publié | 9,3 | calculé |
| janvier 1993 | 21,44 | Tel que publié | 9,4 | calculé |
| février 1993 | 21,68 | Tel que publié | 10,1 | calculé |
| mars 1993 | 21,78 | Tel que publié | 10,5 | calculé |
| avril 1993 | 21,86 | Tel que publié | 11,2 | calculé |
| mai 1993 | 22,43 | Tel que publié | 12,6 | calculé |
| juin 1993 | 22,56 | Tel que publié | 10,9 | calculé |
| juillet 1993 | 22,70 | Tel que publié | 11,0 | calculé |
| août 1993 | 22,88 | Tel que publié | 10,1 | calculé |
| septembre 1993 | 23,06 | Tel que publié | 10,2 | calculé |
| octobre 1993 | 23,07 | Tel que publié | 10,0 | calculé |
| novembre 1993 | 23,19 | Tel que publié | 10,4 | calculé |
| décembre 1993 | 23,31 | Tel que publié | 10,1 | calculé |
| janvier 1994 | 23,49 | Tel que publié | 9,5 | calculé |
| février 1994 | 23,59 | Tel que publié | 8,8 | calculé |
| mars 1994 | 23,76 | Tel que publié | 9,1 | calculé |
| avril 1994 | 23,80 | Tel que publié | 8,9 | calculé |
| mai 1994 | 24,12 | Tel que publié | 7,5 | calculé |
| juin 1994 | 24,24 | Tel que publié | 7,4 | calculé |
| juillet 1994 | 24,24 | Tel que publié | 6,8 | calculé |
| août 1994 | 24,35 | Tel que publié | 6,4 | calculé |
| septembre 1994 | 24,43 | Tel que publié | 6,0 | calculé |
| octobre 1994 | 24,43 | Tel que publié | 5,9 | calculé |
| novembre 1994 | 24,57 | Tel que publié | 5,9 | calculé |
| décembre 1994 | 24,71 | Tel que publié | 6,0 | calculé |
| janvier 1995 | 24,96 | Tel que publié | 6,3 | calculé |
| février 1995 | 25,06 | Tel que publié | 6,3 | calculé |
| mars 1995 | 25,22 | Tel que publié | 6,1 | calculé |
| avril 1995 | 25,34 | Tel que publié | 6,4 | calculé |
| mai 1995 | 25,38 | Tel que publié | 5,2 | calculé |
| juin 1995 | 25,53 | Tel que publié | 5,4 | calculé |
| juillet 1995 | 25,57 | Tel que publié | 5,5 | calculé |
| août 1995 | 25,85 | Tel que publié | 6,1 | calculé |
| septembre 1995 | 25,91 | Tel que publié | 6,0 | calculé |
| octobre 1995 | 26,05 | Tel que publié | 6,6 | calculé |
| novembre 1995 | 26,14 | Tel que publié | 6,4 | calculé |
| décembre 1995 | 26,18 | Tel que publié | 6,0 | calculé |
| janvier 1996 | 26,30 | Tel que publié | 5,4 | calculé |
| février 1996 | 26,42 | Tel que publié | 5,4 | calculé |
| mars 1996 | 26,42 | Tel que publié | 4,8 | calculé |
| avril 1996 | 26,54 | Tel que publié | 4,7 | calculé |
| mai 1996 | 26,67 | Tel que publié | 5,1 | calculé |
| juin 1996 | 27,46 | Tel que publié | 7,6 | calculé |
| juillet 1996 | 27,62 | Tel que publié | 8,0 | calculé |
| août 1996 | 27,87 | Tel que publié | 7,8 | calculé |
| septembre 1996 | 27,87 | Tel que publié | 7,6 | calculé |
| octobre 1996 | 27,99 | Tel que publié | 7,5 | calculé |
| novembre 1996 | 28,03 | Tel que publié | 7,2 | calculé |
| décembre 1996 | 28,11 | Tel que publié | 7,4 | calculé |
| janvier 1997 | 28,70 | Tel que publié | 9,1 | calculé |
| février 1997 | 28,70 | Tel que publié | 8,6 | calculé |
| mars 1997 | 28,76 | Tel que publié | 8,9 | calculé |
| avril 1997 | 28,74 | Tel que publié | 8,3 | calculé |
| mai 1997 | 28,86 | Tel que publié | 8,2 | calculé |
| juin 1997 | 29,09 | Tel que publié | 5,9 | calculé |
| juillet 1997 | 29,21 | Tel que publié | 5,8 | calculé |
| août 1997 | 29,30 | Tel que publié | 5,1 | calculé |
| septembre 1997 | 29,38 | Tel que publié | 5,4 | calculé |
| octobre 1997 | 29,36 | Tel que publié | 4,9 | calculé |
| novembre 1997 | 29,38 | Tel que publié | 4,8 | calculé |
| décembre 1997 | 29,47 | Tel que publié | 4,8 | calculé |
| janvier 1998 | 29,92 | Tel que publié | 4,3 | calculé |
| février 1998 | 30,06 | Tel que publié | 4,8 | calculé |
| mars 1998 | 30,26 | Tel que publié | 5,2 | calculé |
| avril 1998 | 30,46 | Tel que publié | 6,0 | calculé |
| mai 1998 | 30,63 | Tel que publié | 6,1 | calculé |
| juin 1998 | 31,09 | Tel que publié | 6,8 | calculé |
| juillet 1998 | 31,11 | Tel que publié | 6,5 | calculé |
| août 1998 | 31,20 | Tel que publié | 6,5 | calculé |
| septembre 1998 | 31,79 | Tel que publié | 8,2 | calculé |
| octobre 1998 | 31,96 | Tel que publié | 8,9 | calculé |
| novembre 1998 | 32,08 | Tel que publié | 9,2 | calculé |
| décembre 1998 | 32,16 | Tel que publié | 9,1 | calculé |
| janvier 1999 | 32,50 | Tel que publié | 8,6 | calculé |
| février 1999 | 32,59 | Tel que publié | 8,4 | calculé |
| mars 1999 | 32,65 | Tel que publié | 7,9 | calculé |
| avril 1999 | 32,79 | Tel que publié | 7,6 | calculé |
| mai 1999 | 32,84 | Tel que publié | 7,2 | calculé |
| juin 1999 | 33,30 | Tel que publié | 7,1 | calculé |
| juillet 1999 | 33,41 | Tel que publié | 7,4 | calculé |
| août 1999 | 33,55 | Tel que publié | 7,5 | calculé |
| septembre 1999 | 33,61 | Tel que publié | 5,7 | calculé |
| octobre 1999 | 33,61 | Tel que publié | 5,1 | calculé |
| novembre 1999 | 33,72 | Tel que publié | 5,1 | calculé |
| décembre 1999 | 33,92 | Tel que publié | 5,5 | calculé |
| janvier 2000 | 34,04 | Tel que publié | 4,7 | calculé |
| février 2000 | 34,21 | Tel que publié | 5,0 | calculé |
| mars 2000 | 34,32 | Tel que publié | 5,1 | calculé |
| avril 2000 | 34,29 | Tel que publié | 4,6 | calculé |
| mai 2000 | 34,32 | Tel que publié | 4,5 | calculé |
| juin 2000 | 34,32 | Tel que publié | 3,1 | calculé |
| juillet 2000 | 34,40 | Tel que publié | 3,0 | calculé |
| août 2000 | 34,52 | Tel que publié | 2,9 | calculé |
| septembre 2000 | 34,57 | Tel que publié | 2,9 | calculé |
| octobre 2000 | 35,34 | Tel que publié | 5,1 | calculé |
| novembre 2000 | 35,40 | Tel que publié | 5,0 | calculé |
| décembre 2000 | 35,51 | Tel que publié | 4,7 | calculé |
| janvier 2001 | 35,71 | Tel que publié | 4,9 | calculé |
| février 2001 | 35,88 | Tel que publié | 4,9 | calculé |
| mars 2001 | 35,82 | Tel que publié | 4,4 | calculé |
| avril 2001 | 35,88 | Tel que publié | 4,6 | calculé |
| mai 2001 | 35,96 | Tel que publié | 4,8 | calculé |
| juin 2001 | 36,25 | Tel que publié | 5,6 | calculé |
| juillet 2001 | 36,79 | Tel que publié | 6,9 | calculé |
| août 2001 | 36,84 | Tel que publié | 6,7 | calculé |
| septembre 2001 | 36,90 | Tel que publié | 6,7 | calculé |
| octobre 2001 | 37,01 | Tel que publié | 4,7 | calculé |
| novembre 2001 | 37,18 | Tel que publié | 5,0 | calculé |
| décembre 2001 | 37,38 | Tel que publié | 5,3 | calculé |
| janvier 2002 | 37,86 | Tel que publié | 6,0 | calculé |
| février 2002 | 38,20 | Tel que publié | 6,5 | calculé |
| mars 2002 | 38,40 | Tel que publié | 7,2 | calculé |
| avril 2002 | 38,49 | Tel que publié | 7,3 | calculé |
| mai 2002 | 38,54 | Tel que publié | 7,2 | calculé |
| juin 2002 | 38,54 | Tel que publié | 6,3 | calculé |
| juillet 2002 | 38,85 | Tel que publié | 5,6 | calculé |
| août 2002 | 39,04 | Tel que publié | 6,0 | calculé |
| septembre 2002 | 39,19 | Tel que publié | 6,2 | calculé |
| octobre 2002 | 39,56 | Tel que publié | 6,9 | calculé |
| novembre 2002 | 39,53 | Tel que publié | 6,3 | calculé |
| décembre 2002 | 39,49 | Tel que publié | 5,6 | calculé |
| janvier 2003 | 39,75 | Tel que publié | 5,0 | calculé |
| février 2003 | 39,83 | Tel que publié | 4,2 | calculé |
| mars 2003 | 39,79 | Tel que publié | 3,6 | calculé |
| avril 2003 | 39,87 | Tel que publié | 3,6 | calculé |
| mai 2003 | 40,13 | Tel que publié | 4,1 | calculé |
| juin 2003 | 40,28 | Tel que publié | 4,5 | calculé |
| juillet 2003 | 40,51 | Tel que publié | 4,3 | calculé |
| août 2003 | 40,47 | Tel que publié | 3,7 | calculé |
| septembre 2003 | 40,66 | Tel que publié | 3,7 | calculé |
| octobre 2003 | 40,81 | Tel que publié | 3,1 | calculé |
| novembre 2003 | 40,85 | Tel que publié | 3,3 | calculé |
| décembre 2003 | 41,03 | Tel que publié | 3,9 | calculé |
| janvier 2004 | 41,33 | Tel que publié | 4,0 | calculé |
| février 2004 | 41,49 | Tel que publié | 4,2 | calculé |
| mars 2004 | 41,49 | Tel que publié | 4,3 | calculé |
| avril 2004 | 41,60 | Tel que publié | 4,3 | calculé |
| mai 2004 | 41,71 | Tel que publié | 3,9 | calculé |
| juin 2004 | 41,94 | Tel que publié | 4,1 | calculé |
| juillet 2004 | 42,39 | Tel que publié | 4,7 | calculé |
| août 2004 | 42,47 | Tel que publié | 4,9 | calculé |
| septembre 2004 | 42,62 | Tel que publié | 4,8 | calculé |
| octobre 2004 | 43,18 | Tel que publié | 5,8 | calculé |
| novembre 2004 | 43,22 | Tel que publié | 5,8 | calculé |
| décembre 2004 | 43,33 | Tel que publié | 5,6 | calculé |
Derniers points disponibles dans la sélection : IPC mensuel comparatif depuis janvier 1980, base 100 en 2023: décembre 2004, 5,6 % de variation par rapport au même mois un an plus tôt (calculée).
- Calculée par MorisLens à partir de l'indice comparatif de l'éditeur (tableau 10), en pleine précision ; l'éditeur ne publie aucun taux mensuel avant janvier 2005. Ce calcul n'est pas raccordé au taux publié qui commence à cette date (décision E6).
- Champ couvert 1963République de Maurice. L'IPC mesure les prix des biens et services acquis par les ménages ordinaires ; la méthodologie de juillet 2024 en fixe le champ à l'ensemble des ménages ordinaires de la République, et les prix des articles non périssables sont relevés chaque mois dans les neuf districts de l'île Maurice et à Rodrigues. Ces fichiers ne précisent le champ que pour le panier actuel ; les bases antérieures forment la même série nationale et sont chargées avec le même champ, ce qui est une déduction. Jamais comparé à un chiffre de l'île seule, ni divisé par un tel chiffre.
- Écart 1980Le tableau 10 est exactement proportionnel à l'indice d'ensemble du tableau 1 au sein des bases de 1987, 1992, 1997 et 2012, mais pas au sein de celles de 2002, 2007 et 2017, où le rapport varie jusqu'à 6,7e-4. La note de bas de page date la conversion « Jan 1980 to March 2024 ».
Détails de la publication
Statistics Mauritius
Consumer Price Index - Historical series
Table 10
Publié le 7 octobre 2026 · Récupéré le 28 octobre 2026
Licence indiquée : Statistics Mauritius Copyright Notice (attribution), sous réserve de l'avis de droit d'auteur du portail du Government of Mauritius
Adapté de données de Statistics Mauritius.
