Contraventions routières par type d'infraction
Les contraventions routières dans la République de Maurice, Rodrigues comprise, par type d'infraction, une année publiée à la fois.
Une série chronologique s'ouvre sur toutes les années qui ont des valeurs dans sa sélection ; une ventilation s'ouvre sur sa dernière année publiée. Une année manquante reste indisponible, et une année demandée est conservée même si elle n'est pas publiée.
Contraventions routières par type d'infraction, République de Maurice, 2024
Unité : contraventions
| Catégorie | contraventions |
|---|---|
| Contraventions établies par avis d'amende forfaitaire | 100 818 |
| Excès de vitesse | 72 109 |
| Autre | 61 258 |
| Défaut de présentation du permis de conduire sur demande | 24 762 |
| Licence du véhicule à moteur non apposée | 21 562 |
| Défaut de port de la ceinture de sécurité au volant | 9 561 |
| Usage du téléphone portable au volant | 5 838 |
| Conduite d'un véhicule à moteur avec une alcoolémie supérieure à la limite réglementaire | 4 716 |
| Stationnement en zone interdite | 1 938 |
| Non-respect de la signalisation | 1 793 |
| Non-respect des conditions du permis provisoire | 1 737 |
| Dépassement en franchissant une ligne blanche continue | 1 537 |
| Conduite sans permis | 1 363 |
| Stationnement sur double ligne jaune | 1 241 |
| Défaut d'arrêt sur signal d'un policier | 1 187 |
| Conduite sans la prudence et l'attention requises | 1 152 |
| Stationnement sur un chemin piétonnier ou un trottoir | 1 011 |
| Silencieux défectueux | 762 |
| Équipements défectueux | 668 |
| Pneu usé | 555 |
| Défaut de présentation du permis de conduire ou de l'attestation d'assurance dans le délai imparti | 413 |
| Casque de protection mal attaché | 290 |
| Conduite dangereuse | 252 |
| Non-respect des conditions de la licence de transporteur | 216 |
| Police d'assurance non valide | 169 |
| Absence de feu arrière | 142 |
| Écoulement d'huile sur la chaussée | 60 |
| Contraventions relatives aux bicyclettes | 34 |
En 2024, la valeur la plus élevée de contraventions routières dans la République de Maurice est celle de « Contraventions établies par avis d'amende forfaitaire », avec 100 818 contraventions.
- Nombres uniquement. Les fichiers du portail chargés ici n'ont pas de ligne de total : aucune part du total n'est calculée.
- Changement de définition 2024Depuis 2024, les contraventions routières comprennent les contraventions établies par avis d'amende forfaitaire ; les totaux ne sont pas comparables aux années antérieures, sauf si cette catégorie est exclue.
Détails de la publication
Mauritius OpenData portal (MDPA)
Road traffic contraventions for the Republic of Mauritius 2023-2024
Publié le 12 décembre 2025 · Récupéré le 17 septembre 2026
Licence indiquée : Creative Commons Attribution (identifiant du portail cc-by ; les métadonnées précisent une attribution CC BY 4.0)
